| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 1 | 1.4 | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 2 | 7.9 | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 3 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 4 | -0.3 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 5 | 0.1 | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 6 | 1.3 | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 7 | 4.0 | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 8 | 2.7 | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 9 | 7.8 | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 10 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 11 | -0.7 | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 12 | -2.2 | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 13 | -1.8 | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 14 | 0.8 | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 15 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 16 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 17 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 18 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 19 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 20 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 21 | | | | | | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 22 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 23 | | | | | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 24 | | | | | | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 25 | | | | | | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 26 | | | | | | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 27 | | | | | | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 28 | | | | | | | | | | | | |
StSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 29 | | | | | | | | | | | | |
ČtNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 30 | | | | | | | | | | | | |
PáPoSoČtNePáSt 31 | | | | | | | | | | | | |
Prům: |
* 1.6 | | | | | | | | | | | |
Max: |
* 7.9 | | | | | | | | | | | |
Min: |
* -2.2 | | | | | | | | | | | |
Pozn.: |
*Neúplná data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2025 | * 1.6 | | | | | | | | | | | |
2024 | 2.9 | 9.0 | 11.9 | 16.0 | 19.9 | 24.7 | 26.7 | 28.2 | 20.6 | 13.9 | 6.4 | 3.8 |
2023 | 3.9 | 4.8 | 9.6 | 11.1 | 18.3 | 23.9 | 27.3 | 25.0 | 24.1 | 16.6 | 7.2 | 4.7 |
2022 | 3.0 | 6.1 | 9.6 | 11.4 | 20.8 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 17.7 | 16.4 | 7.8 | 2.4 |
2021 | 1.5 | 4.5 | 8.3 | 10.8 | 15.7 | 26.4 | 25.2 | 22.3 | 20.7 | 13.9 | 5.8 | 2.8 |
2020 | * 3.4 | 6.7 | 9.2 | 16.6 | 16.8 | 21.0 | 24.6 | 25.7 | 20.3 | 12.7 | 6.8 | 3.1 |
2019 | 0.7 | 7.1 | 10.8 | 15.1 | 15.1 | 27.5 | 25.6 | 25.9 | 19.3 | 14.9 | 7.7 | 4.3 |
2018 | 3.8 | -0.6 | 4.3 | * 18.8 | 22.5 | * 22.2 | * 25.6 | 28.2 | 21.6 | 15.2 | 6.5 | 3.1 |
2017 | -2.6 | 5.1 | 10.9 | 11.1 | 20.1 | 25.2 | 25.0 | 26.1 | 16.2 | 14.1 | 5.9 | * 3.3 |
2016 | 2.2 | 6.3 | 7.0 | 13.2 | 18.5 | 23.1 | 25.3 | 23.8 | 23.1 | 10.3 | 5.2 | 2.2 |
2015 | | | | * 17.4 | 17.4 | 22.2 | 27.5 | 27.5 | 17.6 | 10.7 | 9.5 | 7.2 |
Prům | * 2.0 | 5.4 | 9.1 | * 14.1 | 18.5 | * 24.2 | * 25.9 | 25.8 | 20.1 | 13.9 | 6.9 | * 3.7 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2025Max | 10.4 | * 7.9 | | | | | | | | | | |
Min | -1.3 | * -2.2 | | | | | | | | | | |
Prům | 3.8 | * 1.6 | | | | | | | | | | |
Prům | * 3.1 | | | |
2024Max | 11.9 | 10.7 | 12.4 | 19.3 | 28.7 | 23.8 | 33.6 | 33.3 | 34.6 | 31.4 | 19.4 | 15.7 |
Min | -3.5 | -6.6 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 13.1 | 17.4 | 19.0 | 18.8 | 8.1 | 8.4 | -0.4 |
Prům | 4.7 | 2.9 | 9.0 | 11.9 | 16.0 | 19.9 | 24.7 | 26.7 | 28.2 | 20.6 | 13.9 | 6.4 |
Prům | 5.5 | 15.9 | 26.5 | 13.6 |
2023Max | 15.4 | 12.2 | 11.5 | 19.0 | 19.1 | 26.5 | 32.8 | 33.9 | 33.8 | 30.9 | 27.7 | 15.0 |
Min | -5.6 | -3.9 | -1.6 | 1.7 | 2.3 | 10.1 | 17.2 | 19.3 | 13.3 | 15.9 | 10.3 | -1.9 |
Prům | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 9.6 | 11.1 | 18.3 | 23.9 | 27.3 | 25.0 | 24.1 | 16.6 | 7.2 |
Prům | 3.7 | 13.0 | 25.4 | 16.0 |
2022Max | 11.9 | 12.6 | 11.9 | 19.3 | 21.9 | 29.2 | 31.0 | 34.3 | 35.5 | 26.2 | 22.4 | 17.7 |
Min | -3.9 | -2.6 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 14.9 | 20.7 | 15.4 | 14.8 | 10.3 | 10.2 | -1.8 |
Prům | 2.8 | 3.0 | 6.1 | 9.6 | 11.4 | 20.8 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 17.7 | 16.4 | 7.8 |
Prům | 3.9 | 14.0 | 25.7 | 14.0 |
2021Max | 10.9 | 8.3 | 17.8 | 24.3 | 23.0 | 27.2 | 33.2 | 30.4 | 32.8 | 25.8 | 22.8 | 10.1 |
Min | -2.6 | -4.2 | -5.3 | -0.6 | 2.4 | 10.6 | 15.4 | 14.4 | 14.9 | 12.8 | 7.3 | 0.4 |
Prům | 3.1 | 1.5 | 4.5 | 8.3 | 10.8 | 15.7 | 26.4 | 25.2 | 22.3 | 20.7 | 13.9 | 5.8 |
Prům | 3.0 | 11.6 | 24.6 | 13.5 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2020Max | 11.9 | * 11.5 | 13.1 | 19.1 | 21.9 | 24.9 | 30.4 | 32.4 | 31.7 | 28.8 | 21.4 | 17.4 |
Min | -2.9 | * -1.3 | 1.1 | -0.2 | 6.2 | 9.8 | 13.9 | 17.3 | 14.3 | 7.8 | 5.9 | -0.7 |
Prům | 4.3 | * 3.4 | 6.7 | 9.2 | 16.6 | 16.8 | 21.0 | 24.6 | 25.7 | 20.3 | 12.7 | 6.8 |
Prům | * 4.9 | 14.2 | 23.8 | 13.2 |
2019Max | 9.8 | 5.9 | 15.8 | 20.1 | 23.8 | 23.1 | 35.9 | 34.8 | 31.4 | 31.6 | 23.3 | 13.3 |
Min | -4.1 | -5.4 | -1.4 | 4.1 | 6.2 | 5.1 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 13.2 | 4.1 | 1.4 |
Prům | 3.1 | 0.7 | 7.1 | 10.8 | 15.1 | 15.1 | 27.5 | 25.6 | 25.9 | 19.3 | 14.9 | 7.7 |
Prům | 3.5 | 13.7 | 26.3 | 14.0 |
2018Max | * 10.8 | 11.4 | 4.1 | 13.8 | * 26.3 | 27.9 | * 29.6 | * 34.0 | 35.4 | 30.0 | 20.7 | 14.2 |
Min | * -1.6 | -2.7 | -9.2 | -7.2 | * 8.7 | 13.4 | * 12.2 | * 10.3 | 18.2 | 10.1 | 5.7 | -2.7 |
Prům | * 3.3 | 3.8 | -0.6 | 4.3 | * 18.8 | 22.5 | * 22.2 | * 25.6 | 28.2 | 21.6 | 15.2 | 6.5 |
Prům | * 2.3 | * 15.1 | * 25.5 | 14.4 |
2017Max | 9.9 | 3.2 | 13.4 | 21.8 | 21.9 | 32.1 | 32.8 | 33.8 | 33.6 | 22.4 | 24.5 | 14.0 |
Min | -4.9 | -8.6 | -3.1 | 4.5 | 2.3 | 7.1 | 17.4 | 18.3 | 19.1 | 11.1 | 5.3 | 1.0 |
Prům | 2.2 | -2.6 | 5.1 | 10.9 | 11.1 | 20.1 | 25.2 | 25.0 | 26.1 | 16.2 | 14.1 | 5.9 |
Prům | 1.4 | 14.0 | 25.4 | 12.1 |
2016Max | 13.8 | 11.9 | 13.9 | 19.4 | 24.8 | 25.9 | 31.1 | 33.3 | 31.0 | 30.7 | 22.6 | 14.3 |
Min | -2.7 | -8.0 | 1.9 | 1.1 | 5.2 | 9.0 | 17.6 | 14.8 | 15.3 | 14.0 | 5.7 | 0.2 |
Prům | 7.2 | 2.2 | 6.3 | 7.0 | 13.2 | 18.5 | 23.1 | 25.3 | 23.8 | 23.1 | 10.3 | 5.2 |
Prům | 5.2 | 12.9 | 24.1 | 12.9 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2015Max | | | | | * 22.4 | 23.2 | 30.7 | 35.3 | 35.1 | 33.9 | 19.1 | 17.9 |
Min | | | | | * 12.5 | 10.2 | 14.7 | 20.0 | 15.0 | 10.2 | 1.9 | 0.9 |
Prům | | | | | * 17.4 | 17.4 | 22.2 | 27.5 | 27.5 | 17.6 | 10.7 | 9.5 |
Prům | | * 17.4 | 25.8 | 12.6 |
Pozn.: |
*Neúplná data. |