Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  11,8   16:56   4,8   01:10   9,8   0,0   0,8   3,3  20,9   04:08     Z
 2   9,0  13,3   15:12   4,5   23:59   9,3   0,0   1,8   2,1  14,5   10:11     S
 3   7,0  10,2   10:04   1,4   04:36  11,3   0,0   0,4   5,2  32,2   15:03     J
 4  15,7  23,2   17:34   8,8   00:00   3,6   1,0   0,4   2,6  24,1   11:02   ZSZ
 5  17,4  22,9   15:20  13,1   01:52   1,9   1,0   0,0   6,1  32,2   09:20     J
 6  13,6  17,4   01:14  10,1   23:59   4,7   0,0   9,6   3,6  25,7   13:47    SZ
 7  12,7  17,8   16:33   6,8   05:40   5,6   0,0   0,0   5,6  32,2   13:39    SZ
 8  12,2  19,0   15:16   2,8   05:30   6,1   0,0   0,0   4,0  29,0   10:28     J
 9  13,6  19,2   15:48   7,9   05:42   4,7   0,0   0,2   3,3  35,4   18:35    SZ
10  13,3  17,4   16:21   9,1   23:56   5,0   0,0   0,2   6,5  32,2   15:17   SSZ
11  11,9  20,9   17:28   1,5   05:39   6,6   0,2   0,0   1,7  17,7   14:50     V
12  14,4  21,9   13:29   3,2   05:27   5,3   5,5   0,0   4,2  25,7   12:46     J
13  15,2  20,2   17:19  10,8   06:52   4,6   5,1   3,0   3,9  27,4   14:36     S
14  12,7  16,7   15:40   6,5   23:59   7,3   2,8   0,6   4,4  29,0   12:10   SSV
15  11,2  17,9   16:47   3,1   05:42   8,8   3,1   0,0   1,5  17,7   12:49     J
16  13,5  21,1   16:48   2,3   05:28   6,6   5,3   0,0   3,6  24,1   14:16    SZ
17  12,8  17,1   16:59   7,4   23:57   7,2   2,9   0,0   5,8  32,2   12:58   SSZ
18  12,9  20,6   17:16   2,2   04:43   7,1   4,8   0,0   5,2  32,2   12:09   JJZ
19  12,9  16,9   11:09   8,7   04:49   7,1   3,0   2,0   1,8  19,3   11:13   ZSZ
20   9,7  12,1   00:00   7,7   22:50  10,3   0,5   6,6   3,0  24,1   15:40     S
21   9,1  10,4   19:14   7,6   04:01  10,9   0,0   1,4   2,8  20,9   12:47   SSV
22  11,4  14,5   17:26   6,8   04:58   8,5   2,0   0,2   6,7  29,0   13:54    SV
23  11,8  14,9   14:06   9,7   23:39   8,2   1,8   4,0   5,7  27,4   12:11    SV
24  11,7  15,2   18:18   8,8   02:58   8,3   2,0   3,8   2,7  17,7   13:02    SV
25  15,1  21,2   15:53  10,3   05:31   4,9   5,1   0,0   3,1  22,5   18:42     S
26  11,2  13,4   00:00   9,3   23:39   8,8   1,3   0,2   4,9  25,7   16:56     S
27   8,9  11,6   14:02   6,9   03:06  11,1   0,1   0,0   5,8  32,2   16:08   SSZ
28  11,3  17,1   18:20   7,1   05:38   8,7   2,2   0,0   3,0  24,1   17:20   ZSZ
29  13,7  22,1   15:42   4,6   05:10   6,4   4,9   2,0   2,3  30,6   16:28   ZJZ
30  14,5  19,6   12:48  10,7   05:30   5,5   4,5   1,2   5,9  43,5   13:27   ZSZ
31  14,6  21,3   15:10   5,9   05:44   5,5   5,1   0,0   4,1  25,7   12:47    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  23,2     4     1,4     3   219,7  64,2  38,4   4,0  43,5    30      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 6
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační