Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2015

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  25,3   17:13  10,9   05:22   2,6   8,6   1,4   4,2  29,0   20:19   JJZ
 2  19,8  25,8   14:11  12,1   05:41   2,3   9,8   0,0   3,0  27,4   13:20     Z
 3  22,0  29,2   16:19  12,2   05:16   1,8  12,0   0,0   4,3  30,6   12:22   ZSZ
 4  18,8  24,4   15:34  13,6   05:24   2,2   8,8   0,0   4,5  25,7   15:50    SV
 5  18,6  27,2   16:49   7,9   05:12   3,4   8,8   0,0   3,2  20,9   09:17   JJV
 6  21,5  30,3   16:17   9,8   05:20   2,3  11,5   0,0   3,4  22,5   09:38     J
 7  22,4  30,7   15:04  14,6   05:06   1,3  12,4   0,0   3,0  20,9   15:26   VJV
 8  18,5  24,9   12:59  11,8   05:35   2,7   8,5   0,0   4,9  27,4   15:55   VSV
 9  12,2  14,9   00:00  10,7   05:36   7,8   2,2   8,8   4,8  24,1   02:46   SSV
10  14,4  19,4   16:17   9,7   05:39   5,6   4,5   0,0   4,6  22,5   14:43    SV
11  17,9  24,1   14:50  10,5   05:38   3,0   7,9   0,0   2,9  19,3   12:00   VSV
12  21,5  28,6   17:35  13,4   03:26   1,6  11,6   0,0   4,5  30,6   12:50   JJZ
13  19,9  29,9   12:49  12,4   04:46   2,3   9,9   5,2   3,0  30,6   17:04     J
14  19,7  27,2   16:28  13,4   05:19   2,2   9,7   1,2   2,5  32,2   18:45   JJZ
15  15,6  17,6   16:56  13,3   23:50   4,4   5,6   0,2   4,8  25,7   10:17   SSV
16  14,6  19,3   14:01  10,4   04:38   5,4   4,6   0,0   4,4  24,1   09:14   SSV
17  12,5  17,2   18:33   8,6   03:30   7,5   2,7   0,0   4,0  29,0   12:23   SSV
18  12,7  18,4   13:47   5,3   04:49   7,3   3,9   0,0   3,7  27,4   13:39    SZ
19  12,4  14,9   12:37  10,1   08:14   7,3   2,3   1,2   4,5  24,1   05:49   SSZ
20  10,3  14,7   17:38   8,3   05:15   9,7   0,7   4,6   3,8  29,0   15:01   SSZ
21  12,0  15,7   11:46   8,7   04:09   8,0   2,4   1,6   5,0  25,7   09:41    SZ
22  12,7  18,3   11:26   9,2   04:06   7,3   2,8  11,6   3,7  37,0   14:08     Z
23  12,6  16,0   16:55   9,9   23:55   7,4   2,6   2,6   7,0  30,6   12:22   ZSZ
24  12,3  16,9   18:23   7,1   05:08   7,7   2,8   0,2   4,0  22,5   14:52   SSZ
25  14,0  20,7   15:12   4,4   05:19   6,0   5,1   0,0   2,3  22,5   17:31   SSV
26  17,1  23,3   15:29   8,6   05:23   3,5   7,2   0,0   2,1  22,5   13:10   SSZ
27  17,5  21,6   13:19  14,7   06:23   2,6   7,5   0,6   2,6  22,5   15:08    SZ
28  16,8  20,7   16:03  11,6   23:56   3,3   6,8   1,4   4,9  29,0   13:17     S
29  15,8  22,8   18:20   7,9   04:39   4,7   6,1   0,0   1,8  19,3   13:58   SSZ
30  19,2  26,8   12:44   9,2   04:42   3,2   9,3   0,0   1,5  17,7   20:33   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  30,7     7     4,4    25   136,4 198,6  40,6   3,8  37,0    22     SSZ

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační