Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2015

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,2  28,4   13:50  12,2   05:08   2,1  11,2   0,0   2,2  20,9   13:51     V
 2  22,5  29,7   15:40  13,2   05:31   1,3  12,5   0,0   2,8  22,5   18:47   VJV
 3  22,8  31,2   16:19  12,1   05:24   1,6  12,8   0,0   2,9  19,3   08:02     J
 4  24,8  32,9   17:15  14,6   05:32   0,8  14,8   0,0   2,2  20,9   12:47    JV
 5  26,4  35,2   15:14  15,3   05:25   0,8  16,4   0,0   1,8  16,1   11:37    JZ
 6  24,5  30,2   16:17  17,4   04:48   0,3  14,5   0,0   4,4  30,6   13:57     S
 7  25,9  35,2   17:38  14,4   05:13   1,0  15,9   0,0   3,4  25,7   19:32    JZ
 8  19,5  25,6   00:00  14,3   23:56   1,3   9,5   6,8   4,9  41,8   02:29   ZSZ
 9  14,3  20,0   13:28   9,2   04:47   5,7   4,4   0,6   6,1  38,6   14:17    SZ
10  14,3  20,3   18:18   8,4   05:20   5,8   4,4   0,0   6,0  32,2   10:44   SSZ
11  16,6  25,1   14:18   5,2   05:14   4,7   7,4   0,0   1,7  17,7   13:22    SZ
12  20,6  28,7   15:38   8,9   05:22   2,9  10,6   0,0   3,7  35,4   12:40   SSZ
13  17,1  20,6   16:21  14,0   05:29   2,9   7,1   1,2   5,7  27,4   01:31   SSZ
14  17,5  20,6   18:41  14,3   03:18   2,5   7,5   2,0   6,3  27,4   12:23   ZSZ
15  19,3  23,6   17:04  14,8   23:51   1,5   9,3   0,0   4,2  19,3   08:04   SSZ
16  21,9  31,1   17:41  10,1   05:26   2,6  11,9   0,0   2,3  19,3   13:59     Z
17  23,0  34,6   16:11  14,2   05:33   1,2  13,0  11,4   1,9  41,8   17:20     S
18  23,8  34,2   13:46  15,9   04:57   1,0  13,9   2,8   2,6  25,7   14:13   ZSZ
19  25,2  32,8   16:28  16,7   05:45   0,4  15,2   0,2   4,9  30,6   13:04     Z
20  22,6  26,7   18:18  17,8   23:52   0,2  12,6   0,0   4,6  25,7   11:47   SSZ
21  24,4  31,9   17:16  15,2   05:07   1,1  14,4   0,0   3,1  24,1   11:52    SZ
22  26,9  35,3   16:05  16,1   05:24   0,6  16,9   0,0   3,4  25,7   17:23     J
23  23,0  26,8   16:50  19,8   23:58   0,0  12,9   0,0   4,2  24,1   18:08     S
24  24,1  30,7   16:22  18,1   01:48   0,4  14,1   0,0   4,2  32,2   21:25   JJV
25  23,3  26,6   15:15  18,3   23:59   0,0  13,3   0,0   8,3  38,6   21:54     Z
26  17,8  23,7   18:39  12,5   05:55   2,9   7,8   0,0   6,5  38,6   01:36    SZ
27  16,4  21,8   12:48  12,7   06:11   3,8   6,4   7,8   4,5  38,6   14:55     Z
28  17,5  23,8   17:00  11,6   05:36   3,2   7,5   0,2   4,9  33,8   16:30   ZSZ
29  16,6  22,0   15:45  12,4   23:54   3,5   6,6   1,8   5,2  27,4   10:41     Z
30  15,4  21,1   17:58  10,4   04:28   4,7   5,4   0,0   5,7  33,8   17:00    SZ
31  15,8  23,1   16:00   7,4   06:03   4,7   6,2   0,0   2,8  22,5   13:21   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  35,3    22     5,2    11    65,5 336,4  34,8   4,1  41,8     8     ZSZ

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 17
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační