Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2017

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  13,0   15:01   5,3   04:43  10,9   0,8   0,0   1,9  51,5   10:44     J
 2   9,5  14,6   18:19   4,6   08:08  10,5   1,3   2,6   0,1  22,5   11:01     Z
 3   9,8  17,9   14:42   1,0   05:46  10,2   2,3   0,8   0,2  24,1   17:01   JJV
 4  12,2  17,1   15:28   9,3   05:24   7,8   2,4   2,6   0,1  20,9   16:09    JV
 5  10,5  14,3   16:14   8,3   09:17   9,5   0,9   5,0   0,0  16,1   17:41   ---
 6  13,2  19,1   16:39   8,6   00:19   6,8   3,6   0,0   0,1  20,9   16:44     J
 7  12,1  17,1   14:37   6,6   05:57   7,9   2,6   0,4   0,2  33,8   17:09   SSV
 8  11,0  17,3   13:54   7,0   22:05   9,0   2,0   0,0   0,5  27,4   11:11   SSV
 9   4,1   7,1   00:00  -0,6   23:52  15,9   0,0   1,2   0,6  24,1   11:09   SSV
10   6,0  14,1   16:25  -3,4   05:29  14,0   0,8   0,0   0,1  19,3   09:23   JJZ
11  11,2  19,3   15:35   0,2   05:36   8,8   3,7   0,0   0,4  22,5   15:00   JJV
12  15,5  21,4   16:22  11,2   04:43   4,6   5,5   0,2   0,1  19,3   13:17    SZ
13  15,1  20,9   18:11   8,5   05:49   4,9   5,2   1,6   0,1  19,3   09:44   SSZ
14  14,8  22,1   12:41   7,2   05:23   5,3   5,2   0,0   0,0  20,9   15:10   SSV
15  15,9  22,2   15:39  10,8   05:07   4,2   5,9   0,0   0,1  22,5   16:45     S
16  16,1  21,7   14:46   9,4   05:37   4,0   6,1   0,0   0,1  17,7   13:38   SSV
17  16,3  21,4   15:21  11,8   23:56   3,5   6,0   0,0   0,0  16,1   16:17     J
18  17,2  24,3   16:25   9,8   03:27   3,8   7,2   0,0   1,0  32,2   09:10     J
19  19,0  24,5   16:22  12,8   05:11   2,3   9,0   0,0   3,4  51,5   13:41     J
20  12,2  17,5   00:00  10,1   08:05   7,8   2,2   0,4   0,9  32,2   00:24    SZ
21  14,3  19,6   15:54  11,1   23:24   5,7   4,3   0,2   0,4  30,6   15:04   SSV
22  15,0  22,3   15:45   5,3   05:27   5,3   5,8   0,0   0,1  19,3   12:01   VSV
23  17,1  23,8   12:51   9,5   04:38   3,7   7,1   0,0   1,9  22,5   16:10   SSZ
24  13,4  16,6   14:24  10,2   23:57   6,6   3,4   7,2   5,9  37,0   13:37     S
25  12,0  15,9   14:48   7,4   05:22   8,0   2,5   0,0   4,2  24,1   09:11   SSZ
26  15,3  21,8   17:04   7,7   04:49   4,9   5,7   0,0   3,3  25,7   12:31     S
27  18,4  24,1   16:01  11,1   05:42   2,6   8,4   0,0   3,7  25,7   11:17    SV
28  16,9  24,8   16:14   6,9   05:15   4,2   7,2   0,0   5,2  27,4   11:45     J
29  19,9  30,3   16:29   7,4   05:21   3,6  10,2   0,0   2,1  16,1   14:50     J
30  21,6  32,1   15:00  12,8   05:20   1,9  11,6  18,6   3,6  41,8   16:16   ZJZ
31  19,6  25,4   15:47  15,3   23:59   1,5   9,6   0,2   4,2  27,4   17:14     S
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  32,1    30    -3,4    10   199,7 148,5  41,0   1,4  51,5     1     SSZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 30
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační