Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2018

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  18,4   15:40  11,6   07:23   5,7   4,3  20,6   4,1  22,5   05:27   SSV
 2  16,5  20,4   15:13  14,2   03:42   3,5   6,5   9,8   2,6  19,3   01:08   VSV
 3  17,0  22,9   15:02  14,6   06:00   3,2   7,0  10,8   2,2  20,9   02:11    JV
 4  17,3  23,1   15:17  14,1   23:59   3,0   7,3   2,8   1,1  22,5   15:44     S
 5  17,3  24,6   16:41  10,5   05:37   3,7   7,3   0,2   2,4  22,5   13:33    SV
 6  17,3  25,1   14:03   9,6   06:24   4,0   7,3   0,0   1,4  19,3   14:46   VSV
 7  17,1  24,3   13:06   9,4   06:32   3,8   7,1   0,2   2,3  17,7   13:28   ZSZ
 8  17,1  22,2   16:37  11,0   23:58   3,2   7,1   0,0   2,7  17,7   12:28   SSZ
 9  15,9  24,5   14:37   7,3   06:23   5,1   6,3   0,0   1,2  14,5   13:45   SSZ
10  17,7  25,5   14:38   8,8   06:42   3,9   7,8   0,0   1,7  19,3   14:39   ZSZ
11  20,2  26,1   16:05  15,2   00:00   1,6  10,2   0,0   3,9  25,7   13:53   ZSZ
12  20,7  30,0   15:34  11,7   05:05   2,7  10,7   0,0   2,0  20,9   16:40     Z
13  18,7  28,7   13:28  12,0   06:54   3,3   8,7   8,6   1,8  43,5   17:50    SV
14  15,1  15,8   00:00  14,3   23:01   4,9   5,0  13,4   1,6  11,3   13:50     S
15  15,8  20,6   15:30  12,2   23:56   4,2   5,8   0,0   2,3  17,7   18:23   SSZ
16  14,6  21,3   14:54   7,8   06:47   5,5   4,8   0,0   2,4  22,5   14:13   JJV
17  16,4  25,9   15:33   7,3   06:32   5,0   6,9   0,0   1,4  19,3   14:26    JZ
18  18,0  25,2   15:42  11,5   03:35   3,3   8,0   0,2   5,0  33,8   16:22     J
19  18,1  24,6   17:09  11,8   06:53   2,9   8,1   0,0   1,5  16,1   11:56   ZJZ
20  19,2  28,7   15:54  11,2   06:22   3,2   9,2   0,2   1,0  14,5   15:01   JJZ
21  18,9  25,9   16:02  10,8   06:41   2,7   8,9   0,0   4,7  29,0   23:12     J
22  13,2  18,9   00:00  10,0   06:00   6,8   3,2   2,0   7,4  32,2   00:19   ZSZ
23  12,9  15,9   21:42  10,3   04:41   7,1   2,9   3,6   6,4  37,0   20:23    JZ
24   7,9  13,3   00:00   6,3   07:28  12,1   0,1   3,0   9,4  45,1   01:20    SZ
25   6,3  10,1   16:18   1,8   23:58  13,6   0,0   0,2   5,2  30,6   03:14   SSZ
26   6,3  14,4   15:49  -1,8   06:49  13,7   0,9   0,0   3,7  30,6   14:08     J
27  11,9  22,7   16:15   2,9   03:39   8,4   4,2   0,0   1,1  12,9   14:52   ZSZ
28  12,5  20,8   15:04   4,8   06:59   7,6   3,7   0,0   3,1  25,7   19:09     S
29   8,2  12,9   17:37   2,0   23:59  11,8   0,5   0,0   3,7  22,5   01:11   SSV
30   7,1  13,9   15:36   0,0   04:42  12,9   0,9   0,0   6,2  41,8   10:03     J
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  30,0    12    -1,8    26   172,4 170,7  75,6   3,2  45,1    24     ZSZ

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační