Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2026

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,6   4,6   00:00   4,6   00:00  15,4   0,0   0,0   3,2   0,0   00:00    SZ
 2   4,6   4,6   00:00   4,6   00:00  15,4   0,0   0,0   3,2   0,0   00:00    SZ
 3   4,6   4,6   00:00   4,6   00:00  15,4   0,0   0,0   3,2   0,0   00:00    SZ
 4   4,6   4,6   00:00   4,6   00:00  15,4   0,0   0,0   3,2   0,0   00:00    SZ
 5   4,6   4,6   00:00   4,6   00:00  15,4   0,0   0,0   3,2   0,0   00:00    SZ
 6   4,6   4,6   00:00   4,6   00:00  15,4   0,0   0,0   3,2   0,0   00:00    SZ
 7   4,6   4,6   00:00   4,6   00:00   8,5   0,0   0,0   3,2   0,0   00:00    SZ
 8   8,0  11,1   14:56   0,0   14:54   4,5   0,1   4,0   3,3  27,4   15:03    SV
 9   4,9  12,3   14:24  -3,2   04:57  15,1   0,3   0,0   1,7  24,1   15:24   SSV
10   1,8   4,8   15:27  -2,0   03:52  18,1   0,0  13,7   1,4  20,9   08:33     J
11   6,4  13,3   15:58   2,4   01:19  13,6   0,6   0,0   0,2  17,7   12:28    SZ
12   6,3  10,8   18:20   2,2   04:52  13,7   0,1   0,0   2,7  30,6   18:32   JJV
13  10,0  13,0   15:04   7,1   03:04  10,0   0,8   0,0   9,2  56,3   12:54   JJV
14   9,5  12,2   14:09   8,3   05:14  10,1   0,2   0,0   4,3  40,2   01:38     J
15  10,1  12,9   12:32   7,7   02:30   9,9   1,0   0,0   0,0  12,9   13:08   VSV
16  12,7  17,3   17:39   8,9   06:45   7,3   2,9   0,0   0,5  16,1   14:54   ZSZ
17  12,7  18,8   15:26   4,2   06:28   7,3   3,7   0,0   1,8  27,4   13:48   SSV
18  11,8  20,2   15:12   1,2   06:08   8,2   4,0   0,0   0,4  17,7   12:26   SSV
19  10,0  16,6   11:54   6,1   23:56  10,0   1,2   8,4   0,9  29,0   19:49   SSZ
20   6,6  10,5   14:54   3,4   23:10  13,4   0,0   0,0   3,8  29,0   09:14    SZ
21   5,4   9,4   16:29   3,4   03:42  14,6   0,0   0,2   2,3  38,6   14:16    SV
22   7,4  13,7   15:48  -1,2   05:13  12,6   0,8   0,0   2,4  30,6   11:56   SSV
23  10,6  17,1   16:05   4,1   05:18   9,3   2,4   0,0   3,5  37,0   12:33   SSZ
24  12,0  18,8   15:36   5,6   05:40   8,0   3,1   0,0   1,9  29,0   14:31   SSZ
25  12,9  20,9   16:56   4,7   05:49   7,2   4,3   0,0   2,2  32,2   15:21    SZ
26   9,4  13,4   16:25   3,8   23:56  10,6   0,7   0,0   3,1  33,8   06:21     S
27   9,0  18,1   16:07  -1,3   05:33  10,9   2,5   0,0   0,5  24,1   15:11    SV
28   9,7  18,5   16:13  -0,2   05:01  10,2   2,7   0,0   1,4  33,8   18:15   VSV
29   6,8  12,6   13:31  -0,7   05:28  13,2   0,4   0,0   3,7  35,4   14:48    SV
30   6,6  13,5   16:46  -3,6   05:48  13,4   0,8   0,0   2,2  27,4   14:41    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  20,9    25    -3,6    30   352,1  32,6  26,3   2,7  56,3    13     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,7 dne 10
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační