Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum08 září16 květen
Nejdřívější datum8 červenec (2018)20 duben (2022)
Nejpozdější datum4 listopad (2017)29 červen (2017)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2023 / 2024 *16 říjen 2023 (-0,3°C)---7319195
2022 / 2023 20 říjen 2022 (-1,6°C)27 duben 2023 (-0,6°C)93182310
2021 / 2022 13 červenec 2021 (0,0°C)20 duben 2022 (-2,6°C)11432113
2020 / 2021 20 srpen 2020 (0,0°C)4 květen 2021 (0,0°C)12416248
2019 / 2020 *7 říjen 2019 (-0,4°C)27 duben 2020 (-0,1°C)871292
2018 / 2019 *8 červenec 2018 (0,0°C)8 květen 2019 (-1,2°C)9916217
2017 / 2018 *4 listopad 2017 (-0,1°C)27 červen 2018 (0,0°C)105363012
2016 / 2017 *26 červenec 2016 (0,0°C)29 červen 2017 (0,0°C)111524011
2015 / 2016 *2 říjen 2015 (-0,9°C)16 květen 2016 (0,0°C)8412127
2014 / 2015 *------0000
 
Minimum841292
Median10217228
Průměr10224218
Maximum124524012
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Jihlava.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.