Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 11 září | 15 květen | ||
Nejdřívější datum | 8 červenec (2018) | 20 duben (2022) | ||
Nejpozdější datum | 4 listopad (2017) | 29 červen (2017) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 30 září 2024 (-0,1°C) | --- | 115 | 27 | 19 | 7 |
2023 / 2024 | 16 říjen 2023 (-0,3°C) | 26 duben 2024 (-3,1°C) | 73 | 19 | 19 | 5 |
2022 / 2023 | 20 říjen 2022 (-1,6°C) | 27 duben 2023 (-0,6°C) | 93 | 18 | 23 | 10 |
2021 / 2022 | 13 červenec 2021 (0,0°C) | 20 duben 2022 (-2,6°C) | 114 | 32 | 11 | 3 |
2020 / 2021 | 20 srpen 2020 (0,0°C) | 4 květen 2021 (0,0°C) | 124 | 16 | 24 | 8 |
2019 / 2020 * | 7 říjen 2019 (-0,4°C) | 27 duben 2020 (-0,1°C) | 87 | 12 | 9 | 2 |
2018 / 2019 * | 8 červenec 2018 (0,0°C) | 8 květen 2019 (-1,2°C) | 99 | 16 | 21 | 7 |
2017 / 2018 * | 4 listopad 2017 (-0,1°C) | 27 červen 2018 (0,0°C) | 105 | 36 | 30 | 12 |
2016 / 2017 * | 26 červenec 2016 (0,0°C) | 29 červen 2017 (0,0°C) | 111 | 52 | 40 | 11 |
2015 / 2016 * | 2 říjen 2015 (-0,9°C) | 16 květen 2016 (0,0°C) | 84 | 12 | 12 | 7 |
2014 / 2015 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimum | 73 | 12 | 9 | 2 | ||
Median | 99 | 18 | 21 | 7 | ||
Průměr | 99 | 24 | 21 | 7 | ||
Maximum | 124 | 52 | 40 | 12 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Jihlava. |
Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.