![]() |
Krajský úřad Kraje Vysočina
Automatická meteorologická stanice |
![]() |
Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Krajský úřad Kraje Vysočina
Poslední aktualizace: 17. 6. 2025 0:25:01 hod.
Poslední chyba: dne 02.06.2025 v v 11:25:00 hod. hod.
Data input appears to have stopped - check your station and connections
Stav systému v 00:25 hod.
PC spuštěn | 33 days 13 hours |
Cumulus | 33 days 13 hours |
HDD využití | 18,63 GB volných z 74,66 GB |
RAM využití | 5868/8191 MB (free/total) |
Cumulus | 95,38 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows Server 8 x64 build 9200 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | AMD EPYC 9354P 32-Core Processor |
Počet jader | 4 |
Video mód | 1548x674, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Krajský úřad Kraje Vysočina | |
Typ : | Davis Vantage Pro2+ | |
Spuštěna : | dne 21.04.2015 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Baterie konzole | 3,32v | |
Baterie čidel | ok |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0625.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 17. 6. 2025 0:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)