|
Krajský úřad Kraje Vysočina
Automatická meteorologická stanice |
|
|
Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Krajský úřad Kraje Vysočina
Poslední aktualizace: 4. 11. 2025 0:25:00 hod.
Poslední chyba: dne 01.11.2025 v v 00:00:00 hod. hod.
Duplicate entry at line 3854 of dayfile.txt: 06/10/25. Please correct this by editing the file
Stav systému v 00:25 hod.
| PC spuštěn | 27 days 12 hours |
| Cumulus | 27 days 12 hours |
| HDD využití | 15,62 GB volných z 74,66 GB |
| RAM využití | 4679/8191 MB (free/total) |
| Cumulus | 467,22 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows Server 8 x64 build 9200 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | AMD EPYC 9354P 32-Core Processor |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1548x674, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Krajský úřad Kraje Vysočina | |
| Typ : | Davis Vantage Pro2+ | |
| Spuštěna : | dne 21.04.2015 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie konzole | 3,35v | |
| Baterie čidel | ok | |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1125.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 4. 11. 2025 0:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)



