![]() |
Krajský úřad Kraje Vysočina
Automatická meteorologická stanice |
![]() |
Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Krajský úřad Kraje Vysočina
Poslední aktualizace: 22. 9. 2023 3:55:01 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 03:55 hod.
PC spuštěn | 10 days 12 hours |
Cumulus | 10 days 12 hours |
HDD využití | 15,45 GB volných z 74,66 GB |
RAM využití | 5940/8191 MB (free/total) |
Cumulus | 90,31 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows Server 8 x64 build 9200 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz |
Počet jader | 4 |
Video mód | 1548x674, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Krajský úřad Kraje Vysočina | |
Typ : | Davis Vantage Pro2+ | |
Spuštěna : | dne 21.04.2015 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Baterie konzole | 3,45v | |
Baterie čidel | ok |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0923.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2023.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 22. 9. 2023 3:55:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)