Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času. V době od 21:00 do 07:00 hod. data na webových stránkách nemusí být aktualizována. K doplnění chybějících dat dojde vždy po spuštění programu. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | -0,2 °C | v 00:00 hod. hod. |
| Nejnižší teplota | -0,4 °C | v 02:54 hod. hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 0,2 °C | |
| Průměrná denní teplota | -0,3 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -2,3 °C | v 00:00 hod. hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -2,8 °C | v 03:11 hod. hod. |
| Nejvyšší index horka | -0,2 °C | v 00:00 hod. hod. |
| Nejnižší chlad větru | -0,4 °C | v 02:54 hod. hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | -0,6 °C | v 00:00 hod. hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -0,8 °C | v 02:54 hod. hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 00:00 hod. hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 97 % | v 00:00 hod. hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 0 W/m² | v 00:00 hod. hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 0,0 | v 00:00 hod. hod. |
| Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 0 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 5 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8,0 km/h | v 02:45 hod. hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,6 km/h (F1) | v 03:11 hod. hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 44° | v 02:45 hod. hod. |
| Převažující směr větru | 4° S | |
| Denní proběh větru | 0,6 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1029,03 hPa | v 00:33 hod. hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1028,35 hPa | v 01:56 hod. hod. |
Poslední aktualizace:
14. 12. 2025 6:05:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)
