Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2017

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,8   6,7   14:31   1,7   07:02  16,2   0,0   0,0   2,2  40,2   13:12   ZSZ
 2   5,5  10,2   11:10   1,3   00:19  14,5   0,0   1,4   5,6  53,1   14:35    SZ
 3   5,4   9,4   14:07   1,3   06:42  14,6   0,0   0,0   1,3  29,0   16:22   JJZ
 4   8,0  14,1   15:20   2,4   05:57  12,0   0,8   0,0   3,0  40,2   20:42     J
 5   7,8  10,1   00:03   2,7   23:59  12,2   0,0   0,0   0,3  29,0   00:00   ZJZ
 6   3,7   7,7   16:14   0,9   01:38  16,3   0,0   0,0   0,6  32,2   10:12    SZ
 7   3,1   5,3   14:37   1,8   00:00  16,9   0,0   1,2   0,8  27,4   09:03    SZ
 8   3,5   7,9   14:59  -0,1   06:14  16,5   0,0   0,0   0,2  17,7   23:55    JZ
 9   5,4   9,8   16:08   1,2   02:36  14,6   0,0   6,4   0,7  22,5   00:12   ZSZ
10   3,0   5,1   00:00   1,4   07:37  17,0   0,0   5,0   1,9  32,2   06:43   SSZ
11   3,9   6,9   13:09   1,7   00:00  16,1   0,0   0,0   0,2  19,3   09:58   SSV
12   2,2   4,5   15:25  -0,5   07:12  17,8   0,0   0,0   0,2  20,9   12:39   VSV
13   3,9   9,2   14:01  -1,4   06:34  16,1   0,0   0,0   0,0  14,5   14:05    SZ
14   4,9   8,7   14:50  -0,5   02:54  15,1   0,0   0,0   0,2  27,4   11:52   SSZ
15   6,7  11,4   15:04   2,9   23:56  13,3   0,1   0,0   0,5  29,0   15:47    SZ
16   6,6  13,2   14:25   1,2   23:57  13,4   0,6   0,0   0,3  29,0   11:52   SSZ
17   7,5  16,3   12:58  -1,6   06:10  12,5   1,7   0,6   0,4  33,8   15:48    SZ
18   5,3   7,4   17:13   2,7   23:58  14,7   0,0  15,8   5,6  40,2   15:56    SZ
19   5,7  10,0   20:36   2,1   06:22  14,3   0,0   1,6   2,8  43,5   20:17    SZ
20   9,7  12,4   16:27   5,8   23:52  10,3   0,6   0,0   2,0  33,8   00:52    SZ
21   8,8  12,9   15:37   5,2   04:48  11,2   0,6   0,0   0,4  25,7   08:03    SZ
22   5,2   7,5   00:00   3,2   23:36  14,8   0,0   0,0   1,2  20,9   10:34   VSV
23   6,1   8,8   16:05   3,2   00:00  13,9   0,0   0,0   0,0  17,7   00:07   VJV
24   5,7   9,3   15:37   0,6   23:58  14,3   0,0   0,0   0,8  22,5   16:11    SV
25   4,7  11,4   14:51  -2,7   05:52  15,3   0,1   0,0   0,1  17,7   13:09    SV
26   5,2  10,2   15:07  -0,1   23:56  14,2   0,0   0,0   0,3  22,5   11:36   VSV
27   5,8  15,1   16:25  -3,2   06:22  14,2   1,2   0,0   0,0  16,1   14:55   ---
28  10,0  21,8   15:06  -0,9   06:44  10,1   3,7   0,0   0,0  12,9   15:54   JJZ
29  12,2  18,3   15:49   5,3   02:26   7,8   3,4   0,0   1,2  35,4   14:21    SZ
30  12,8  16,7   15:44   7,9   23:59   7,2   2,8   0,0   0,0  17,7   13:12     S
31  11,4  18,8   15:26   3,0   06:12   8,6   3,3   0,0   2,1  32,2   10:53     J
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  21,8    28    -3,2    27   426,0  18,9  32,0   1,1  53,1     2     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,8 dne 18
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační