Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   3,9  -0,6   1,8   00   553     0  12,2   1  -8,1   29    0    8   17    0
 23  2   4,8  -2,1   1,2   00   525     0  11,5  18 -13,2    7    0    4   18    4
 23  3   9,6   0,4   4,9   00   459    11  19,0  23  -6,4    1    0    0   16    0
 23  4  11,1   2,2   6,4   00   407    18  19,1  22  -5,9    6    0    0    7    0
 23  5  18,0   6,5  12,4   00   247   108  26,5  22   0,2    4    2    0    0    0
 23  6  23,9  10,2  17,3   00   113   225  32,8  21   3,4    4   10    0    0    0
 23  7  27,3  13,3  20,4   00    63   321  33,9  15   7,9    3   21    0    0    0
 23  8  25,0  13,5  19,0   00    96   281  33,8  21   5,5   10   16    0    0    0
 23  9  24,1  10,5  17,2   00   117   218  30,9  10   6,6    6   13    0    0    0
 23 10  16,6   6,4  11,3   00   272    83  27,7   3  -3,5   18    2    0    3    0
 23 11   7,2   1,1   4,0   00   479     2  15,0   1  -5,8   30    0    4   14    0
 23 12   4,7  -0,3   2,3   00   546     0  11,9  18 -15,5    4    0    6   14    1
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   5,1   9,9   00  3882  1272  33,9 VII -15,5  XII   64   22   89    5

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 23  1  26,0   00   6,6  15    15    2    0
 23  2  43,0   00  15,4   3    13    3    0
 23  3  29,0   00   7,4  30    13    2    0
 23  4  77,2   00  28,0  14    17    7    1
 23  5  94,9   00  58,7  17     6    3    2
 23  6  24,2   00   6,2   5     9    2    0
 23  7  47,4   00  18,6  30    11    3    1
 23  8 100,6   00  30,2  26    14    7    2
 23  9   4,4   00   1,6  22     4    0    0
 23 10  28,6   00   6,0   3    10    3    0
 23 11  62,6   00  17,2   3    15    6    1
 23 12 216,5   00 132,9   8    16    8    2
---------------------------------------------
       754,4   00 132,9  XII  143   46    9

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   3,9  49,9    5     Z
 23  2   4,5  51,5    4    SZ
 23  3   4,1  56,3   11     Z
 23  4   3,2  38,6   11   SSV
 23  5   4,2  51,5   10   VJV
 23  6   3,2  56,3   21    SV
 23  7   3,8  41,8   29   ZSZ
 23  8   3,5  41,8   14   ZSZ
 23  9   3,2  48,3   16     J
 23 10   3,5  49,9    3     Z
 23 11   4,2  49,9    5   ZSZ
 23 12   4,9  49,9   22     Z
------------------------------
         3,8  56,3  III   ZSZ