Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,2  -4,5  -1,2   00   631     0  11,9  30 -15,9   22    0   11   23    6
 16  2   6,3   0,4   3,2   00   485     1  13,9  22  -5,0   25    0    0   11    0
 16  3   7,0   0,0   3,3   00   517     5  19,4  31  -3,0   27    0    0   16    0
 16  4  13,2   2,4   7,8   00   367    35  24,8   5  -3,0    2    0    0    8    0
 16  5  18,5   8,1  13,4   00   205   128  25,9  28   0,0   16    1    0    1    0
 16  6  23,1  11,8  17,3   00   105   217  31,1  24   6,5    8    9    0    0    0
 16  7  25,3  12,3  19,2   00    80   272  33,3  11   0,0   26   19    0    1    0
 16  8  23,8  11,3  17,6   00   108   237  31,0  28   5,7   31   10    0    0    0
 16  9  23,1   9,8  16,4   00   142   201  30,7  11   2,9   23   15    0    0    0
 16 10  10,3   4,6   7,4   00   390    13  22,6   1  -1,2   22    0    0    1    0
 16 11   5,2   0,0   2,5   00   524     1  14,3   1  -7,6   15    0    0   14    0
 16 12   2,2  -3,3  -0,6   00   638     0   9,9  10  -9,4   31    0    9   25    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,4   4,4   8,8   00  4197  1113  33,3 VII -15,9    I   54   20  100    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 16  1  16,4   00   4,4  13     9    1    0
 16  2  26,0   00   7,2  29    12    2    0
 16  3  17,6   00   3,8  15     8    0    0
 16  4  15,0   00   4,6   8     8    1    0
 16  5  47,0   00   9,4  24    10    5    0
 16  6  70,8   00  20,6  15     8    6    2
 16  7 117,0   00  27,0  27    13   10    2
 16  8  10,8   00   4,0  21     6    1    0
 16  9  16,0   00   7,4   5     5    1    0
 16 10  38,0   00   9,8   3    13    3    0
 16 11  16,4   00   6,0   6     9    1    0
 16 12  28,8   00   9,8  28    10    2    0
---------------------------------------------
       419,8   00  27,0  VII  111   33    4

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   4,9  49,9   30     Z
 16  2   6,4  48,3    9     Z
 16  3   4,5  54,7   29   SSZ
 16  4   4,0  43,5    2   ZSZ
 16  5   4,9  45,1   11    JV
 16  6   3,4  46,7   25     Z
 16  7   4,1  38,6   11    SZ
 16  8   3,2  33,8   26    SZ
 16  9   2,7  40,2   15   ZJZ
 16 10   4,2  43,5    4     Z
 16 11   4,0  38,6   21    JZ
 16 12   4,3  49,9   27   ZSZ
------------------------------
         4,2  54,7  III     Z