Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   0,7  -4,7  -1,8   00   674     0   5,9  17 -12,4   22    0   13   28    4
 19  2   7,1  -2,3   2,2   00   499     4  15,8  17 -10,4    5    0    1   21    1
 19  3  10,8   1,4   5,8   00   440    17  20,1  23  -2,9   21    0    0    7    0
 19  4  15,1   3,0   9,2   00   326    56  23,8  25  -3,2   16    0    0    3    0
 19  5  15,1   5,9  10,5   00   295    67  23,1  27  -1,2    8    0    0    1    0
 19  6  27,5  13,9  21,0   00    50   328  35,9  26   8,8   29   22    0    0    0
 19  7  25,6  12,9  19,1   00    81   284  34,8   1   6,7   11   17    0    0    0
 19  8  25,9  13,5  19,6   00    69   298  31,4  18   7,3   15   20    0    0    0
 19  9  19,3   8,7  13,9   00   189   131  31,6   1   0,2   20    1    0    0    0
 19 10  14,9   4,7   9,4   00   329    51  23,3  12  -4,1   31    0    0    5    0
 19 11   7,7   2,8   5,4   00   438     2  13,3   3  -3,0   30    0    0    5    0
 19 12   4,3  -1,0   1,6   00   568     0  11,9  15  -6,8   30    0    5   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   4,9   9,7   00  3964  1243  35,9  VI -12,4    I   60   19   87    5

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 19  1  47,0   00   8,0   5    16    4    0
 19  2  27,2   00  15,0   3     6    2    0
 19  3  35,6   00  12,2  16    11    2    0
 19  4  11,0   00   5,8  29     4    1    0
 19  5  82,8   00  20,8  22    15   10    1
 19  6  30,4   00   5,2   6     9    4    0
 19  7  58,4   00  12,6  29     9    6    0
 19  8  59,8   00  16,2  20    10    6    1
 19  9  44,0   00  13,0   7     8    4    0
 19 10  39,0   00   9,8   5     8    4    0
 19 11  28,4   00   7,4  12    11    2    0
 19 12  26,8   00  15,6  21     8    1    0
---------------------------------------------
       490,4   00  20,8    V  115   46    2

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   6,3  49,9   15    SZ
 19  2   4,2  49,9    1   ZSZ
 19  3   5,9  56,3    9   ZSZ
 19  4   5,8  66,0    4    JV
 19  5   5,2  45,1    8     S
 19  6   4,9  53,1   12    JV
 19  7   3,5  51,5    1   SSZ
 19  8   3,3  37,0   16     Z
 19  9   3,6  70,8   30   ZSZ
 19 10   3,2  37,0   10    JZ
 19 11   6,7  62,8   15     J
 19 12   4,4  45,1    5    JZ
------------------------------
         4,7  70,8   IX     Z