Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   3,8  -0,6   1,6   00   570     0  11,4  29  -7,4   22    0    3   20    0
 18  2  -0,6  -6,4  -3,5   00   632     0   4,1   1 -17,2   26    0   15   27    6
 18  3   4,3  -2,4   0,9   00   574     1  13,8  10 -15,4    1    0    7   21    2
 18  4  18,6   5,6  12,4   00   208    95  26,3  29   0,0   23    1    0    1    0
 18  5  22,5  10,1  16,4   00   134   201  27,9  31   4,3    6    7    0    0    0
 18  6  22,4  11,2  17,5   00    76   178  29,6  21   0,0   18   13    0    3    0
 18  7  26,1   9,8  20,7   00    37   212  34,0  31   0,0    8   18    0    7    0
 18  8  28,2  13,6  21,1   00    60   346  35,4   4   3,7   27   22    0    0    0
 18  9  21,6   9,1  15,0   00   172   170  30,0  12  -1,8   26    9    0    2    0
 18 10  15,2   5,0  10,0   00   311    58  20,7  12  -1,8   22    0    0    1    0
 18 11   6,5   2,0   4,2   00   473     4  14,2   2  -8,3   29    0    2   10    0
 18 12   3,1  -1,0   0,9   00   592     0   9,8   7  -6,3   13    0    5   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,3   4,7   9,8   00  3845  1269  35,4VIII -17,2   II   70   32  111    8

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 18  1  30,4   00   7,8  17    12    4    0
 18  2  11,8   00   4,4   7     5    1    0
 18  3   9,2   00   2,6  16     7    0    0
 18  4  16,8   00   5,4   5     6    2    0
 18  5  49,4   00  15,6  17    12    4    0
 18  6 109,6   00  32,6   1    10    5    3
 18  7  16,0   00   6,4  14     6    1    0
 18  8  16,2   00   8,8  24     8    1    0
 18  9  75,6   00  20,6   1     9    5    1
 18 10  38,6   00  17,4  24     6    3    1
 18 11  22,2   00  13,2   2     5    1    0
 18 12  54,8   00  10,0  22    16    4    0
---------------------------------------------
       450,6   00  32,6   VI  102   31    5

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   6,6  69,2    9    JZ
 18  2   3,9  43,5   24    SV
 18  3   5,4  40,2   18   JJV
 18  4   6,6  57,9   10     J
 18  5   4,8  62,8    2    JV
 18  6   4,3  46,7   21     S
 18  7   3,8  53,1   25     S
 18  8   3,4  45,1    9     S
 18  9   3,2  45,1   24   ZSZ
 18 10   5,9  69,2   29   JJZ
 18 11   5,5  54,7   29   JJV
 18 12   5,1  49,9   22     Z
------------------------------
         4,9  69,2    I   JJZ