Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   3,0  -2,1   0,6   00   596     0  12,6   2  -9,1    7    0    3   22    0
 22  2   6,1  -0,3   2,9   00   479     0  11,9  17  -5,9   28    0    0   14    0
 22  3   9,6  -3,1   3,3   00   518    17  19,3  28  -8,9    1    0    0   27    0
 22  4  11,4   1,6   6,5   00   403    25  21,9  14  -3,6    3    0    1   10    0
 22  5  20,8   7,5  14,5   00   183   158  29,2  20   1,0   29    4    0    0    0
 22  6  25,6  12,2  19,0   00    82   270  31,0  27   5,7   15   16    0    0    0
 22  7  25,8  12,1  19,1   00    88   284  34,3  21   6,2   12   18    0    0    0
 22  8  25,7  12,8  19,5   00    79   293  35,5   5   7,8    9   17    0    0    0
 22  9  17,7   7,7  12,3   00   234    97  26,2   7   0,3   23    2    0    0    0
 22 10  16,4   5,7  10,6   00   291    58  22,4  31  -1,6   20    0    0    1    0
 22 11   7,8   1,0   4,4   00   469     5  17,7   1  -4,6   19    0    1   13    0
 22 12   2,4  -2,4   0,0   00   619     1  15,4  31 -14,6   18    0   10   21    3
------------------------------------------------------------------------------------
        14,4   4,4   9,4   00  4045  1215  35,5VIII -14,6  XII   57   15  108    3

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 22  1  20,8   00   3,6  22    14    0    0
 22  2  17,0   00   4,6   2    10    1    0
 22  3   8,2   00   4,0  15     4    1    0
 22  4  27,2   00   6,8  19    14    1    0
 22  5  50,6   00  10,0  25    14    5    0
 22  6  78,8   00  35,2  29    13    5    1
 22  7  52,4   00  13,0   1    12    4    0
 22  8  86,2   00  48,6  22     9    4    1
 22  9  69,8   00  10,6  14    14    6    0
 22 10  18,0   00   6,0  24     8    1    0
 22 11  21,6   00   8,0   4     8    1    0
 22 12  35,2   00  14,8  22     8    3    0
---------------------------------------------
       485,8   00  48,6 VIII  128   32    2

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   5,5  59,5   30    SZ
 22  2   6,9  64,4   17   ZSZ
 22  3   2,8  51,5   20    JV
 22  4   4,4  46,7    7   SSZ
 22  5   3,2  43,5   27   ZSZ
 22  6   3,8  45,1   24   JJZ
 22  7   3,2  41,8    1   SSZ
 22  8   2,9  72,4   18   VSV
 22  9   3,0  38,6   27   ZSZ
 22 10   2,8  37,0   10   JJZ
 22 11   3,3  43,5   14     J
 22 12   3,8  54,7    4   JJZ
------------------------------
         3,8  72,4 VIII     Z