Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   3,3  -3,6  -0,2   00   464     0  11,5  31  -7,6    7    0    3   22    0
 20  2   6,7   0,5   3,5   00   477     1  13,1  10  -4,8    9    0    0   13    0
 20  3   9,2  -0,6   4,2   00   489    13  19,1  20  -6,8   23    0    1   16    0
 20  4  16,6   1,5   9,6   00   313    73  21,9  17  -7,3    1    0    0    9    0
 20  5  16,8   5,5  11,2   00   277    81  24,9  19   0,6   12    0    0    0    0
 20  6  21,0  11,6  16,3   00   125   191  30,4  28   5,4    2    4    0    0    0
 20  7  24,6  11,5  18,1   00   103   253  32,4  28   6,2   13   17    0    0    0
 20  8  25,7  12,8  19,4   00    75   281  31,7   8   0,0   20   18    0    1    0
 20  9  20,3   8,2  14,4   00   187   152  28,8  16   2,3   18    6    0    0    0
 20 10  12,7   5,9   9,0   00   341    31  21,4   3  -0,9   28    0    0    1    0
 20 11   6,8   1,5   3,9   00   483     8  17,4   3  -5,3   22    0    2   14    0
 20 12   3,1  -0,4   1,2   00   581     0  10,9  23  -6,1   27    0    4   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,9   4,5   9,2   00  3920  1089  32,4 VII  -7,6    I   45   10   95    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 20  1  10,1   00   3,4   4     6    0    0
 20  2  44,4   00   7,4   4    17    3    0
 20  3  20,2   00   4,8   6    11    2    0
 20  4  17,0   00  10,0  19     4    1    0
 20  5  80,0   00  35,8  23    15    6    1
 20  6 191,8   00  41,4  29    15   10    4
 20  7  72,6   00  13,8  10    12    8    0
 20  8 124,4   00  21,6  30    13    8    4
 20  9  51,2   00  21,4   1     5    3    1
 20 10  41,2   00  15,0  14    13    2    0
 20 11  29,6   00  11,4   4     6    3    0
 20 12   5,2   00   1,4  24     5    0    0
---------------------------------------------
       687,7   00  41,4   VI  122   46   10

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   3,2  46,7   31     Z
 20  2   7,2  61,2   23   ZSZ
 20  3   5,2  46,7    5    SZ
 20  4   3,3  61,2    6   JJV
 20  5   4,0  41,8   11   SSZ
 20  6   3,8  35,4   22   SSZ
 20  7   2,7  78,9   28    SZ
 20  8   3,0  53,1   26    SZ
 20  9   2,8  38,6   25   ZJZ
 20 10   3,8  54,7    4     Z
 20 11   3,4  41,8   15     J
 20 12   7,9  75,6   28     J
------------------------------
         4,2  78,9  VII     Z