Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -2,6  -8,9  -5,9   00   774     0   3,2  13 -18,0   19    0   25   31   11
 17  2   5,1  -2,6   1,0   00   531     1  13,4  23  -7,9   14    0    6   23    0
 17  3  10,9   1,6   6,2   00   426    18  21,8  28  -3,2   27    0    0    9    0
 17  4  11,2   3,2   6,9   00   415    23  21,9  10  -0,9   20    0    0    4    0
 17  5  20,1   7,8  14,0   00   199   148  32,1  30  -3,4   10    3    0    2    0
 17  6  25,2  11,0  18,7   00    89   254  32,8  22   0,0   29   16    0    1    0
 17  7  25,0  13,0  18,9   00    84   276  33,8  31   5,8   14   16    0    0    0
 17  8  26,1  13,2  19,6   00    76   300  33,6   3   4,8   23   18    0    0    0
 17  9  16,1   8,1  11,9   00   243    72  22,4  14   4,1   23    0    0    0    0
 17 10  14,1   5,7   9,6   00   323    43  24,5  16   0,9   30    0    0    0    0
 17 11   5,9   1,0   3,4   00   497     0  14,0   2  -2,3   15    0    0   11    0
 17 12   3,3  -2,2   0,6   00   551     0  10,8  31 -12,7   19    0    5   22    2
------------------------------------------------------------------------------------
        13,4   4,2   8,8   00  4213  1140  33,8 VII -18,0    I   53   36  103   13

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 17  1  17,4   00   5,6   4    10    1    0
 17  2  15,4   00   7,4  21     7    2    0
 17  3  32,0   00  15,8  18     7    3    0
 17  4  86,4   00  12,4   4    20    9    0
 17  5  41,0   00  18,6  30    10    3    1
 17  6  47,2   00  14,2   6     9    5    0
 17  7  74,0   00  11,8  24    18    9    0
 17  8  28,0   00  15,8  11     8    2    0
 17  9  56,0   00  15,8   1    13    5    0
 17 10  78,8   00  21,8  29    15    6    1
 17 11  36,0   00   6,4  12    12    4    0
 17 12  18,0   00   5,6  31     8    1    0
---------------------------------------------
       530,2   00  21,8    X  137   50    2

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   5,0  48,3    4   ZJZ
 17  2   2,6  56,3   24   ZJZ
 17  3   1,1  53,1    2   ZSZ
 17  4   0,5  46,7   19   SSZ
 17  5   1,4  51,5    1     S
 17  6   4,4  59,5   23    SZ
 17  7   4,2  38,6   13   ZSZ
 17  8   3,8  59,5   19   ZJZ
 17  9   4,3  41,8   14   ZSZ
 17 10   5,2  62,8   29   ZSZ
 17 11   5,0  41,8   20     Z
 17 12   6,1  61,2   27     Z
------------------------------
         3,6  62,8    X   ZSZ