Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2024

                   Roční klimatologický přehled za rok 2024

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   2,9  -3,6  -0,4   00   633     0  10,7  24 -12,9   11    0    9   21    4
 24  2   9,0   2,9   5,8   00   410     0  12,4  18  -2,6   14    0    0    6    0
 24  3  11,9   2,2   6,9   00   404    22  19,3  31  -5,1   19    0    0    9    0
 24  4  16,0   4,4  10,2   00   301    85  28,7   7  -3,3   18    1    0    6    0
 24  5  20,0   8,8  14,4   00   183   148  23,8  20   2,6    9    0    0    0    0
 24  6  24,4  12,2  18,1   00   104   262  33,6  30   4,3   14   15    0    0    0
 24  7  26,7  13,7  20,4   00    61   324  33,3  10   7,5   30   20    0    0    0
 24  8  28,2  14,0  21,1   00    54   344  34,6  14   7,2    6   23    0    0    0
 24  9  20,6   9,9  15,0   00   178   167  31,4   4  -0,1   30    8    0    1    0
 24 10  13,9   6,3   9,8   00   317    32  19,4  28   0,8   12    0    0    0    0
 24 11   6,4  -0,7   2,5   00   526     1  15,7   1  -5,2   10    0    2   19    0
 24 12   3,3  -0,4   1,2   00   393     0  10,4  18  -2,5   13    0    3   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,3   5,8  10,4   00  3569  1389  34,6VIII -12,9    I   67   14   75    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 24  1  22,0   00  10,2   2     9    1    0
 24  2  20,2   00   9,0  23     9    1    0
 24  3  25,2   00  15,4  12     8    1    0
 24  4  19,4   00   6,6  15     7    2    0
 24  5  92,6   00  22,0  19    12    9    1
 24  6  68,6   00  14,0  21    18    6    0
 24  7  88,2   00  19,0  10    15    8    2
 24  8  41,8   00  18,6  18     8    4    1
 24  9 135,4   00  36,8  13    10    8    3
 24 10  36,4   00   9,2   2    12    4    0
 24 11  12,6   00   5,0  20     7    1    0
 24 12   4,8   00   1,0  19     6    0    0
---------------------------------------------
       567,2   00  36,8   IX  121   45    7

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 24  1   4,8  51,5   24   ZSZ
 24  2   4,6  57,9    5     Z
 24  3   5,2  67,6   26     J
 24  4   4,7  59,5   30   ZJZ
 24  5   4,6  57,9    1   JJV
 24  6   3,3  40,2   22    JZ
 24  7   2,8  43,5    6    SZ
 24  8   2,6  46,7    8   SSZ
 24  9   4,1  48,3   15     J
 24 10   4,2  56,3   16     J
 24 11   3,6  41,8   23     Z
 24 12   4,7  43,5   13     Z
------------------------------
         4,1  67,6  III   ZJZ