Přehled za období 2025
Roční klimatologický přehled za rok 2025
Stanice: Meteo Kraj Vysočina Město: Jihlava Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m Zem šířka: N 49° 23' 38" Zem délka: E 015° 34' 48"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 2,0 -2,9 -0,5 00 631 0 8,7 28 -8,3 14 0 7 28 0
25 2 3,2 -4,8 -0,9 00 586 0 13,5 24 -14,4 19 0 7 25 4
25 3 11,5 -0,3 5,3 00 455 18 17,7 9 -8,2 18 0 0 16 0
25 4 16,1 4,1 10,2 00 295 74 24,2 30 -3,5 6 0 0 6 0
25 5 17,8 5,1 11,7 00 265 94 28,4 31 -2,7 9 3 0 4 0
25 6 25,6 11,4 18,7 00 91 265 34,6 26 4,3 10 18 0 0 0
25 7 24,9 12,7 18,4 00 94 260 32,3 3 7,8 5 15 0 0 0
25 8 25,9 11,2 18,6 00 114 304 35,0 15 4,2 24 18 0 0 0
25 9 19,7 8,9 14,2 00 378 282 29,4 4 -0,7 30 12 0 2 0
25 10 11,5 3,5 7,6 00 460 14 15,2 9 -4,8 19 0 0 9 0
25 11 8,0 1,0 4,3 00 329 1 13,4 4 -5,8 19 0 1 7 0
25 12
------------------------------------------------------------------------------------
15,1 4,5 9,8 00 3704 1316 35,0VIII -14,4 II 66 15 97 4
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,4 4,0 16,0
---------------------------------------------
25 1 11,4 00 3,0 9 7 0 0
25 2 4,6 00 3,0 13 2 0 0
25 3 13,0 00 4,6 13 6 2 0
25 4 18,4 00 7,6 21 4 3 0
25 5 30,4 00 4,8 28 12 3 0
25 6 50,2 00 16,6 16 10 4 1
25 7 77,4 00 18,4 17 17 8 1
25 8 40,4 00 33,8 2 8 1 1
25 9 192,4 00 35,4 10 24 16 2
25 10 35,8 00 8,4 23 18 3 0
25 11 26,6 00 13,4 2 6 2 0
25 12
---------------------------------------------
500,6 00 35,4 IX 114 42 5
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
25 1 3,9 43,5 11 ZJZ
25 2 3,5 54,7 7 JJV
25 3 2,7 46,7 30 VSV
25 4 4,7 62,8 17 VJV
25 5 3,2 41,8 4 SSZ
25 6 3,5 41,8 26 SZ
25 7 3,3 46,7 15 SZ
25 8 2,6 38,6 29 ZSZ
25 9 3,2 38,6 27 J
25 10 4,5 49,9 26 ZSZ
25 11 4,3 57,9 7 J
25 12
------------------------------
3,6 62,8 IV ZJZ