Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   1,5  -3,7  -1,0   00   650     0   8,3  22  -9,6   31    0    9   26    0
 21  2   4,5  -4,6  -0,3   00   566     5  17,8  24 -16,8   15    0    8   25    7
 21  3   8,3  -2,4   2,8   00   531    16  24,3  31  -9,7   21    0    1   23    0
 21  4  10,8   0,8   5,5   00   434    22  23,0   1  -4,3    6    0    0   14    0
 21  5  15,7   5,6  10,5   00   295    60  27,2  11   0,0    4    1    0    1    0
 21  6  26,4  11,8  19,2   00    83   280  33,2  19   3,6    1   22    0    0    0
 21  7  25,3  13,1  19,4   00    76   309  30,4  28   0,0   13   23    0    1    0
 21  8  22,3  11,7  16,7   00   132   209  32,8  15   6,4   30   10    0    0    0
 21  9  20,7   8,9  14,6   00   176   145  25,8  11   2,9   30    3    0    0    0
 21 10  13,9   3,0   8,1   00   370    32  22,8   5  -4,6   24    0    0    9    0
 21 11   5,8   1,3   3,4   00   497     0  10,1   9  -5,8   27    0    0   10    0
 21 12   2,8  -1,5   0,7   00   596     1  11,9  31 -12,5   26    0    7   21    1
------------------------------------------------------------------------------------
        13,2   3,7   8,3   00  4411  1082  33,2  VI -16,8   II   59   25  130    8

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 21  1  30,6   00   8,2   6    15    3    0
 21  2  25,2   00   7,0   3    11    2    0
 21  3  13,6   00   3,6  19     9    0    0
 21  4  16,6   00   8,0  13     9    1    0
 21  5  70,0   00  27,8  13    16    4    1
 21  6  91,2   00  29,4  24    10    5    3
 21  7  74,6   00  23,6  25     9    5    1
 21  8  97,8   00  34,4   3    18    8    1
 21  9   7,8   00   2,6  16     5    0    0
 21 10  12,4   00   3,8   1     6    0    0
 21 11  16,8   00   6,2   2    10    1    0
 21 12  22,6   00   9,0   1    11    2    0
---------------------------------------------
       479,2   00  34,4 VIII  129   31    6

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   3,2  45,1   29   ZSZ
 21  2   2,9  48,3    4   JJZ
 21  3   3,0  53,1   13    SZ
 21  4   4,2  53,1   28    SZ
 21  5   5,4  53,1   24     Z
 21  6   3,2  69,2   29    SV
 21  7   3,6  45,1   25   SSZ
 21  8   3,1  51,5    3    SZ
 21  9   2,6  51,5    8    SZ
 21 10   4,1  62,8   30     J
 21 11   5,1  48,3   16    JZ
 21 12   4,0  40,2    9     Z
------------------------------
         3,7  69,2   VI     Z