Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1
 15  2
 15  3
 15  4  17,4   4,7  11,2   00    62     1  22,4  25   0,4   30    0    0    0    0
 15  5  17,4   6,8  12,4   00   219    64  23,2   4   1,4    3    0    0    0    0
 15  6  22,2  10,3  16,5   00   136   198  30,7   7   4,4   25   10    0    0    0
 15  7  27,5  13,5  20,8   00    65   336  35,3  22   5,2   11   20    0    0    0
 15  8  27,5  15,1  21,3   00    54   332  35,1   6   7,0   26   21    0    0    0
 15  9  17,6   9,5  13,4   00   201   109  33,9   1   2,3   29    2    0    0    0
 15 10  10,7   5,0   7,8   00   350    19  19,1   5  -1,4   24    0    0    5    0
 15 11   9,5   2,1   5,8   00   417    21  17,9   6  -5,9   25    0    0   12    0
 15 12   7,2   0,8   3,9   00   498     1  13,8  26  -6,6   31    0    1   10    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,5   7,5  12,6   00  2005  1084  35,3 VII  -6,6  XII   53    1   27    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 15  1
 15  2
 15  3
 15  4   7,0   00   6,0  28     3    1    0
 15  5  38,4   00   9,6   6    14    3    0
 15  6  40,6   00  11,6  22    11    4    0
 15  7  34,8   00  11,4  17     8    3    0
 15  8  62,6   00  33,8  17     5    2    2
 15  9  48,2   00  26,0  18     8    3    1
 15 10  46,8   00  16,4  16     9    5    1
 15 11  64,8   00  21,0  20    11    3    2
 15 12  13,6   00   3,6   1     7    0    0
---------------------------------------------
       356,8   00  33,8 VIII   76   24    6

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1
 15  2
 15  3
 15  4   3,4  33,8   28    SZ
 15  5   4,0  43,5   30   SSZ
 15  6   3,8  37,0   22   SSZ
 15  7   4,1  41,8   17    SZ
 15  8   3,9  48,3   23   JJV
 15  9   4,6  53,1   17    SZ
 15 10   4,1  41,8   31   JJV
 15 11   5,2  64,4   18   ZSZ
 15 12   4,4  54,7    1    JZ
------------------------------
         4,2  64,4   XI   ZSZ