Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2017

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  23,6   17:16  11,9   05:24   2,7   8,2   0,0   3,4  22,5   13:30     S
 2  18,4  26,4   15:51   8,3   05:02   3,7   8,6   0,0   2,1  22,5   18:17   SSV
 3  20,1  28,7   16:25   8,8   05:10   3,0  10,2   0,0   2,2  16,1   18:11     J
 4  17,8  23,7   10:15  12,1   23:56   2,9   7,8   0,8   5,0  40,2   15:41   ZSZ
 5  16,5  23,5   15:08   7,4   05:15   4,2   6,7   0,0   3,6  29,0   15:08    JV
 6  17,3  25,2   13:25  11,9   23:55   3,6   7,3  14,2   5,4  32,2   15:52    JZ
 7  12,5  17,9   13:49  10,1   05:21   7,5   2,5   1,4   7,5  41,8   14:21   ZSZ
 8  15,4  22,0   18:24   7,4   04:31   5,0   5,7   0,0   3,5  19,3   10:00    SZ
 9  17,5  24,9   15:29   6,9   05:13   3,8   7,9   0,0   6,8  40,2   13:08     J
10  17,0  21,3   16:51  11,8   23:58   3,1   7,0   5,8   4,0  29,0   15:29   SSZ
11  18,3  26,3   17:38   7,6   05:08   3,7   8,5   0,0   1,7  16,1   15:23    JZ
12  20,8  26,7   15:52  13,5   03:01   1,8  10,8   0,0   5,7  38,6   15:24   ZSZ
13  17,2  23,2   16:09  11,5   05:25   3,3   7,2   0,0   5,0  25,7   13:09   SSZ
14  17,0  22,7   16:21  11,6   05:27   3,5   7,0   0,0   4,3  22,5   13:23     S
15  19,2  27,5   16:13   7,6   05:17   3,6   9,5   0,0   1,9  16,1   16:56   ZSZ
16  17,1  21,8   11:31  12,7   23:52   3,0   7,1   7,4   4,1  27,4   12:50   SSZ
17  13,9  17,4   16:16  11,4   05:27   6,1   3,9   0,0   6,8  37,0   12:42   SSZ
18  16,9  22,9   17:57  11,4   05:45   3,5   6,9   0,0   3,6  22,5   13:54     S
19  20,1  28,9   16:47   8,8   04:57   3,1  10,1   0,0   2,3  20,9   14:19   VJV
20  23,2  32,0   16:49  11,0   05:14   2,1  13,2   0,0   2,4  17,7   15:13   SSZ
21  22,7  27,7   17:02  17,4   01:58   0,6  12,7   0,0   3,6  22,5   15:20   SSV
22  23,5  32,8   18:50  12,2   05:05   1,7  13,5   0,0   2,9  35,4   23:46    SZ
23  20,5  26,9   16:33  15,7   04:26   1,2  10,5   6,2   6,5  59,5   02:38   SSZ
24  21,9  29,1   16:41  12,4   05:07   1,6  11,9   0,0   5,0  33,8   11:44   ZSZ
25  19,6  25,7   14:32  13,2   05:15   2,0   9,6   1,8   4,7  33,8   17:18   ZSZ
26  21,0  26,3   18:29  15,8   05:06   1,1  11,0   0,0   5,6  27,4   09:32   ZSZ
27  19,8  26,0   17:37  13,3   05:15   1,9   9,8   8,2   2,3  29,0   19:25   VSV
28  20,8  31,3   15:02  13,9   05:55   1,8   7,5   1,4   3,7  32,2   13:43     J
29  17,6  20,5   12:53   0,0   10:44   1,3   4,2   0,0  11,1  46,7   12:56     Z
30  17,9  23,2   16:39  13,8   05:55   2,7   7,8   0,0   7,3  35,4   09:32     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,7  32,8    22     0,0    29    89,1 254,6  47,2   4,4  59,5    23      SZ

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,2 dne 6
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační