Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2017

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  20,1   15:49  11,2   05:19   3,8   6,2   0,8   5,0  32,2   16:08   ZSZ
 2  16,5  22,2   16:22  13,2   06:05   3,6   6,5   1,6   5,8  25,7   03:30    SZ
 3  17,0  22,3   17:11  12,3   23:59   3,4   7,0   0,4   4,7  24,1   07:36   SSZ
 4  16,9  21,2   12:52  11,2   01:01   3,2   6,9   0,0   3,5  22,5   16:02    SZ
 5  19,9  27,7   17:04  10,4   05:28   2,8   9,9   0,0   3,5  22,5   10:21    SZ
 6  21,0  27,9   16:22  14,7   05:17   1,6  11,0   0,0   3,1  22,5   15:16   SSV
 7  20,8  28,1   16:48  15,4   05:36   1,5  10,8   9,2   5,1  30,6   18:02   ZSZ
 8  21,8  27,2   13:05  16,9   03:02   0,8  11,8   2,0   4,4  29,0   10:46    SZ
 9  21,9  29,0   13:25  15,0   03:04   1,3  11,9   0,2   3,1  29,0   16:20   JJV
10  23,4  29,6   15:19  17,8   04:19   0,5  13,4   0,0   4,8  27,4   10:04   ZJZ
11  19,7  23,2   13:12  16,0   23:59   0,9   9,7   4,2   5,8  35,4   11:57   ZSZ
12  19,0  24,9   17:52  12,2   04:42   2,5   9,0   2,2   5,2  33,8   18:08     Z
13  15,1  19,5   16:53   9,8   23:58   4,9   5,1   0,0   7,9  38,6   10:53   SSZ
14  14,1  20,5   13:03   5,8   05:18   5,9   5,0   0,0   2,1  19,3   20:29   ZSZ
15  13,6  18,5   14:39  10,7   05:19   6,4   3,6   5,0   3,8  25,7   15:59   SSZ
16  16,7  22,8   13:57   8,6   05:41   3,9   6,8   0,0   2,4  19,3   14:32     S
17  19,1  25,9   16:14  13,4   04:17   2,2   9,1   0,0   2,4  22,5   11:40    SZ
18  21,3  28,0   17:13  12,4   05:19   1,9  11,3   0,0   2,8  25,7   14:38     V
19  19,3  28,7   11:54  14,5   05:40   1,3   8,0   1,4   2,0  22,5   14:36     J
20  21,7  29,9   14:18  12,4   05:01   2,0  11,7   4,2   3,5  24,1   11:56   ZSZ
21  22,0  28,7   18:00  16,9   06:29   0,9  12,0   9,4   2,7  20,9   14:45   SSZ
22  22,2  28,8   14:55  16,5   05:40   1,0  12,2   6,6   3,1  29,0   10:26   JJZ
23  19,5  25,4   15:52  13,9   05:18   1,9   9,5   0,4   2,9  30,6   09:10    SZ
24  15,9  18,3   00:00  12,8   23:57   4,1   5,9  11,8   2,7  27,4   22:44   SSZ
25  14,8  19,1   15:12  11,6   06:38   5,2   4,8   0,4  10,3  33,8   08:50   ZSZ
26  14,9  20,7   15:21  10,8   05:25   5,1   4,9   5,4   5,7  29,0   16:09     Z
27  15,6  20,9   16:03  12,3   04:13   4,5   5,6   8,4   5,2  25,7   03:13    SZ
28  18,5  23,4   14:54  14,8   03:45   2,3   8,5   0,4   7,2  32,2   10:50   ZSZ
29  20,1  27,7   17:02  10,8   05:58   2,4  10,1   0,0   3,0  24,1   14:25     Z
30  22,2  31,6   14:39  11,9   05:48   1,9  12,2   0,0   3,8  29,0   12:05     J
31  25,6  33,8   17:58  16,9   06:12   0,3  15,6   0,0   3,3  20,9   14:31    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  33,8    31     5,8    14    84,0 276,0  74,0   4,2  38,6    13     ZSZ

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,8 dne 24
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,4 mm)  9 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační