Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2019

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,0   8,3   13:03   4,1   23:56  13,0   0,0   1,2   7,9  29,0   10:06    SZ
 2   2,3   4,1   00:00   1,3   08:21  17,7   0,0   0,0   2,3  22,5   00:20     S
 3   7,0  10,8   15:16   3,7   00:00  13,0   0,1   0,0   6,6  43,5   13:14   ZSZ
 4   9,1  17,6   14:33   4,7   00:45  10,9   1,3   0,0   8,5  45,1   16:58     Z
 5   4,4   7,4   14:14   1,9   23:12  15,6   0,0   0,4  11,0  45,1   12:06   ZSZ
 6   4,8   9,1   16:12   0,3   06:45  15,2   0,0   0,0   7,7  48,3   15:21     J
 7   7,8  16,3   14:34   2,8   06:47  12,2   0,9   0,0   6,9  35,4   16:07    JZ
 8   7,1  10,4   13:38   3,9   23:47  12,9   0,0   0,0   8,1  40,2   13:49     Z
 9   6,0   9,8   13:55   3,1   06:19  14,0   0,0   2,0  10,6  56,3   13:37     Z
10   6,3  10,3   16:21   3,5   03:36  13,7   0,0   9,4  10,8  54,7   20:43   ZSZ
11   2,5   6,2   00:00   0,0   20:27  17,5   0,0   2,0  12,1  53,1   00:03   ZSZ
12   2,1   5,7   14:59   0,2   00:05  17,9   0,0   0,4   5,8  27,4   23:57   ZSZ
13   4,0   8,7   14:16   0,4   02:58  16,0   0,0   0,0   7,5  41,8   09:01     Z
14   3,6   6,9   11:10   1,9   21:23  16,4   0,0   3,2   9,7  37,0   16:40     Z
15   5,4   9,7   23:36   2,6   01:07  14,6   0,0   3,2  10,8  43,5   23:45   ZSZ
16   5,0   9,7   00:00   2,7   05:15  15,0   0,0  12,2   6,3  43,5   04:38    SZ
17   9,1  19,3   14:39  -0,7   06:35  10,9   2,9   0,4   4,7  46,7   20:58     Z
18   3,9   6,0   16:49   1,7   23:51  16,1   0,0   0,0   8,4  32,2   02:42   ZSZ
19   2,6   6,9   13:46  -0,8   05:19  17,4   0,0   0,0   2,9  27,4   13:11   SSZ
20   2,9   8,9   15:11  -1,3   23:29  17,0   0,0   0,0   1,7  19,3   11:22     S
21   5,4  14,1   13:26  -2,9   06:05  14,6   0,9   0,0   1,0  16,1   13:47     V
22   8,5  17,8   14:09  -0,5   06:06  11,5   2,4   0,0   1,3  17,7   13:48    JV
23  10,3  20,1   15:44   0,9   06:02   9,7   3,3   0,0   1,4  19,3   12:25   JJZ
24   7,5  12,2   14:02   2,8   04:22  12,5   0,4   0,0   1,8  16,1   20:15     S
25   4,6   7,3   11:52   1,4   21:45  15,4   0,0   1,0   5,7  43,5   11:07    SZ
26   3,4   6,6   14:30   0,8   02:13  16,6   0,0   0,0   7,6  35,4   14:49    SZ
27   4,1   7,3   15:16   1,3   03:14  15,9   0,0   0,2   4,2  22,5   12:04   SSZ
28   6,4   8,0   11:24   4,3   03:27  13,6   0,0   0,0   3,4  22,5   10:13    SZ
29   7,7  13,5   14:20   1,8   23:51  12,3   0,7   0,0   1,6  20,9   13:48    SV
30   8,3  17,8   14:48  -1,3   05:57  11,7   2,3   0,0   1,6  19,3   12:49     J
31   9,4  17,9   14:55   0,3   06:37  10,1   2,3   0,0   2,8  25,7   16:24   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  20,1    23    -2,9    21   440,9  17,5  35,6   5,9  56,3     9     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,2 dne 16
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační