Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2019

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  14,9   11:26   4,9   06:01   9,6   1,6   0,2   5,9  32,2   17:07    SZ
 2  13,4  19,1   16:05   6,9   03:02   6,6   4,0   0,0   5,7  35,4   11:11   ZSZ
 3   8,6  11,2   16:30   5,8   23:58  11,4   0,1   0,4   3,6  24,1   12:19   SSZ
 4   6,3  12,7   11:44   1,6   05:54  13,7   0,3   4,2   4,1  37,0   15:25    JZ
 5   4,3   7,3   15:07   1,4   02:46  15,7   0,0   0,0   8,1  30,6   10:52   SSV
 6   5,4   8,9   12:50   1,8   03:16  14,6   0,0   0,2   5,4  32,2   09:57     S
 7   6,7  12,7   13:48   0,5   05:36  13,3   0,4   0,0   2,8  17,7   14:32    SZ
 8   8,6  15,8   16:25  -1,2   05:06  11,4   1,8   0,0   9,5  45,1   09:51   JJV
 9  10,6  15,3   17:44   7,7   05:57   9,4   1,2   5,6   3,7  20,9   02:11    JZ
10  11,8  16,8   17:52   7,5   23:59   8,2   2,1   0,8   6,6  32,2   07:49   ZSZ
11  10,6  16,8   15:45   4,0   04:50   9,4   2,1   5,2   3,8  30,6   16:22   JJZ
12   7,3   9,3   07:35   5,2   10:39  12,7   0,0   5,6   4,7  27,4   12:05     S
13   8,8  12,3   17:05   5,3   23:48  11,2   0,4   0,2   7,5  33,8   10:18   SSV
14   5,5   9,5   13:57   1,2   05:24  14,5   0,0   0,0   7,4  37,0   16:05   SSV
15   4,2   5,1   22:42   3,7   06:19  15,8   0,0  10,4   5,8  25,7   17:35     S
16   7,0   8,9   16:26   5,1   00:00  13,0   0,0   5,0   2,3  12,9   08:09    SV
17  10,5  15,4   16:01   7,3   05:16   9,5   1,4   0,2   7,0  37,0   15:54   JJV
18  12,1  17,5   17:37   7,7   05:18   7,9   2,8   0,0  10,6  38,6   12:48   JJV
19  14,4  21,1   14:49   7,8   03:53   5,7   4,7   0,2   5,7  33,8   11:03   JJV
20  12,1  15,9   16:57   9,7   03:50   7,9   2,1   5,6   4,9  38,6   14:47   JJV
21  13,1  18,6   17:26   8,8   03:30   6,9   3,3   0,2   3,8  22,5   11:59    JZ
22  11,7  13,1   01:14   9,7   23:50   8,3   1,7  20,8   8,0  32,2   09:59    SZ
23  10,7  13,3   15:55   8,5   07:13   9,3   1,1   1,2   5,9  29,0   13:13   SSZ
24  13,3  20,4   17:29   3,1   05:09   6,8   4,7   0,0   2,8  20,9   11:03   SSV
25  14,7  22,6   16:15   6,8   04:29   5,7   5,4   2,0   1,7  22,5   12:53    SZ
26  16,2  22,3   15:16   8,2   04:06   4,3   6,5   0,0   1,9  19,3   16:22   ZSZ
27  16,1  23,1   14:37   9,4   05:17   4,3   6,1   5,2   2,9  32,2   20:09     J
28  13,0  15,6   13:06  10,4   22:34   7,0   3,0   9,0   4,4  20,9   19:12     J
29  10,9  12,8   17:29   9,8   02:23   9,1   0,9   0,6   5,9  29,0   17:43   SSV
30  13,2  18,9   17:27   8,2   05:45   6,8   3,5   0,0   4,8  27,4   09:35   SSV
31  15,3  22,4   14:38   5,1   05:21   5,1   6,4   0,0   2,6  20,9   11:09   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  23,1    27    -1,2     8   295,1  67,6  82,8   5,2  45,1     8     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,8 dne 22
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,4 mm)  10 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační