Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2019

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  25,3   15:32   9,6   05:04   3,3   8,2   0,0   2,7  24,1   15:07   SSV
 2  19,1  28,6   14:53  10,3   05:03   3,2   9,1   4,2   2,3  25,7   18:07    JV
 3  20,3  28,3   15:16  10,0   05:24   2,9  10,3   0,2   2,4  20,9   15:19   JJV
 4  21,5  30,3   15:00  11,8   05:00   2,3  11,5   0,0   2,2  19,3   15:41   JJV
 5  20,8  29,3   14:23  12,7   05:03   2,0  10,8   2,2   3,7  30,6   17:16   JJV
 6  18,0  21,0   16:33  15,3   05:44   2,0   8,0   5,2   8,9  43,5   07:23     J
 7  17,5  23,0   16:51  13,2   06:16   3,0   7,5   3,4   4,1  20,9   15:43   JJV
 8  18,3  22,9   17:51  13,4   23:47   2,2   8,3   0,0   5,6  33,8   06:08    SZ
 9  19,0  26,0   15:34  11,3   03:30   2,7   9,0   0,0   4,2  30,6   17:42    JV
10  22,0  27,4   16:26  15,8   03:05   1,0  12,0   0,0   8,4  33,8   08:49   JJV
11  23,9  28,7   15:22  18,7   05:29   0,1  13,9   0,0  11,8  48,3   12:26     J
12  23,7  28,7   15:22  18,2   05:03   0,2  13,7   0,0  12,8  53,1   12:52     J
13  21,6  27,9   16:32  16,6   08:16   0,8  11,6   4,0   3,5  25,7   20:44    SV
14  23,1  29,7   16:43  16,4   04:44   0,8  13,1   3,6   4,7  25,7   16:50    JV
15  23,8  30,5   13:11  18,7   23:52   0,1  13,8   0,8   6,5  29,0   05:25     J
16  17,8  20,2   19:44  15,2   23:34   2,2   7,8   4,4   4,1  20,9   16:19     S
17  19,0  24,8   16:09  11,6   05:25   2,3   9,0   0,0   3,8  22,5   12:22   VSV
18  20,4  28,0   17:07  12,2   05:06   2,1  10,4   0,0   3,3  20,9   12:43    JV
19  21,8  30,4   17:10  14,7   05:29   1,2  11,6   0,0   4,3  24,1   08:52   JJV
20  21,0  28,8   13:45  12,8   05:50   1,7  11,0   0,0   3,0  40,2   23:34    SZ
21  20,6  27,1   16:03  16,0   05:35   1,3  10,6   0,0   4,0  20,9   18:22    SZ
22  19,4  24,8   16:45  15,1   06:04   1,5   9,4   0,0   4,8  32,2   18:17   VJV
23  19,5  23,4   17:33  16,1   06:01   1,4   9,5   2,4   5,7  37,0   14:35   VSV
24  20,6  26,5   15:32  11,6   05:30   1,8  10,6   0,0   4,0  30,6   12:49   VSV
25  22,5  29,6   15:46  12,6   05:09   1,6  12,5   0,0   6,2  33,8   16:07   JJV
26  27,2  35,9   15:06  17,1   05:22   0,3  17,2   0,0   2,1  17,7   09:25   JJZ
27  24,3  28,8   13:55  18,7   23:54   0,0  14,3   0,0   5,9  35,4   14:18     S
28  19,3  24,2   15:47  12,1   05:27   1,9   9,3   0,0   4,1  24,1   10:48   SSV
29  20,5  29,9   17:20   8,8   05:12   3,0  10,5   0,0   1,9  17,7   10:04   JJZ
30  24,4  34,7   15:35  11,4   05:14   2,0  14,4   0,0   5,0  35,4   09:09     J
----------------------------------------------------------------------------------
    21,0  35,9    26     8,8    29    50,9 328,9  30,4   4,9  53,1    12      JV

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,2 dne 6
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační