Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2019

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,1  25,7   14:59  14,7   06:22   1,7  10,1   0,2   2,4  19,3   17:54    SZ
 2  19,1  24,8   16:11  12,1   05:16   2,4   9,1   0,0   2,4  22,5   18:17   SSV
 3  16,2  22,1   13:41  13,4   23:57   3,9   6,2   9,8   2,6  30,6   13:48    SZ
 4  17,7  24,7   13:52  11,3   06:13   3,3   7,7   0,2   2,2  27,4   17:03     S
 5  19,5  26,9   16:01  10,2   05:20   2,9   9,5   0,2   2,6  20,9   10:39     Z
 6  20,3  26,7   15:05  14,2   04:04   1,7  10,3   0,0   2,9  29,0   14:51     Z
 7  20,4  28,8   14:42  15,7   04:07   1,6  10,4   6,4   3,0  27,4   17:09   ZSZ
 8  19,8  25,9   17:25  14,7   06:10   1,9   9,8   0,0   4,9  35,4   00:12   ZSZ
 9  21,5  29,9   15:25  11,5   05:55   2,2  11,5   0,0   2,1  24,1   14:34     Z
10  20,3  25,7   09:26  15,6   23:59   1,2  10,3   2,2   2,3  25,7   17:01    SZ
11  20,6  26,9   15:06  13,7   06:06   1,8  10,6   0,2   3,9  27,4   18:28     J
12  18,4  22,2   14:49  15,1   21:36   1,9   8,4   7,2   3,8  30,6   01:39     S
13  17,0  21,1   15:03  14,0   23:49   3,1   7,0   2,6   4,0  22,5   13:06   ZSZ
14  16,3  22,1   15:58  10,6   23:54   3,8   6,2   0,0   3,8  24,1   15:10   SSZ
15  16,6  24,7   15:09   7,3   06:00   4,3   7,0   0,0   3,0  19,3   15:35     Z
16  16,6  20,9   17:42  11,9   23:56   3,5   6,6   0,0   3,7  37,0   14:57    SZ
17  16,6  22,9   16:58   7,7   06:03   4,1   6,9   0,2   2,1  29,0   12:06    JZ
18  23,0  31,4   16:43  15,8   05:44   1,2  13,0   0,0   3,8  32,2   12:54    JZ
19  21,3  26,2   13:57  17,4   06:12   0,6  11,3   1,2   3,0  20,9   09:03    SZ
20  20,2  26,0   14:14  15,2   06:30   1,7  10,2  16,2   3,0  27,4   22:27     V
21  15,4  19,3   15:23  11,6   23:57   4,6   5,4   5,6   4,9  30,6   01:47     S
22  16,0  21,9   16:53   8,9   04:51   4,3   6,1   0,2   3,3  27,4   09:32     V
23  18,8  26,7   15:49  10,4   06:22   2,9   8,8   0,0   2,2  17,7   18:42   VSV
24  21,5  28,2   16:59  14,3   06:32   1,5  11,5   0,0   3,8  29,0   12:35   JJV
25  22,0  27,0   13:16  17,2   06:15   0,5  12,0   0,0   4,0  27,4   09:58   JJV
26  21,3  28,2   15:46  15,7   06:12   1,3  11,3   5,2   4,0  29,0   13:46   JJV
27  22,0  27,9   15:46  16,7   03:42   0,8  12,0   0,0   6,4  33,8   13:10   JJV
28  23,6  30,0   13:54  17,7   05:51   0,4  13,5   0,0   2,7  19,3   11:14   JJZ
29  21,2  30,8   12:58  14,6   06:28   1,5  11,2   2,2   2,0  29,0   18:57    SV
30  22,1  29,1   16:03  15,3   06:14   1,2  12,1   0,0   2,2  20,9   18:37    SV
31  22,5  29,4   15:38  14,4   06:41   1,4  12,5   0,0   4,1  32,2   16:36   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  31,4    18     7,3    15    69,2 298,5  59,8   3,3  37,0    16     ZSZ

Max  >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,2 dne 20
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační