Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2019

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,7  31,6   15:36  15,6   06:59   0,6  12,7   0,0   2,4  29,0   16:44   JJV
 2  15,0  19,8   00:00  12,4   23:30   5,0   5,0   9,4   3,4  24,1   10:11     S
 3  14,9  20,8   15:34   8,7   06:28   5,2   5,0   0,0   2,1  20,9   15:51   SSZ
 4  15,5  23,3   13:54   6,4   06:07   5,3   6,2   0,2   3,9  35,4   14:54     J
 5  16,4  24,3   12:33   7,7   06:36   4,5   6,7   0,0   2,6  20,9   12:34   SSZ
 6  14,7  18,6   14:57  11,6   07:33   5,3   4,7   0,6   3,8  22,5   13:57    SV
 7  12,3  13,9   00:00  11,3   23:34   7,7   2,3  13,0   2,0  14,5   14:29     S
 8  12,9  16,8   13:34   9,9   06:20   7,1   2,9   1,2   3,3  19,3   18:58   VJV
 9  12,1  13,6   00:38  10,1   23:53   7,9   2,1  10,0   6,0  27,4   15:48     Z
10  13,4  19,2   15:12   8,3   06:50   6,6   3,7   0,2   4,0  22,5   15:06   JJZ
11  14,2  21,4   14:46   7,3   06:40   5,9   4,7   0,0   2,3  25,7   12:45   JJV
12  14,9  20,0   15:29   8,6   05:46   5,1   5,0   0,2   2,6  24,1   11:21   ZSZ
13  16,8  21,7   13:41  11,9   01:07   3,4   6,8   0,0   2,4  24,1   11:37    SZ
14  14,8  19,4   15:54   8,4   23:57   5,2   4,8   0,0   2,0  20,9   15:31   SSV
15  14,6  23,8   15:51   4,6   06:28   6,3   5,9   0,2   2,0  20,9   14:06   ZJZ
16  16,6  21,3   16:31  11,7   05:53   3,6   6,6   0,0   2,5  20,9   13:52    SZ
17  13,3  16,7   15:37   9,8   07:52   6,5   3,2   0,8   5,4  32,2   16:55    SZ
18  10,1  14,8   16:13   6,9   23:57   9,9   1,2   0,0   6,1  29,0   01:15    SZ
19   8,4  13,2   15:59   5,0   07:07  11,6   0,5   0,0   3,3  27,4   14:13   SSZ
20   8,1  15,4   16:38   0,2   06:16  11,9   1,5   0,0   1,7  20,9   14:15     S
21   9,9  18,2   14:20   0,7   06:54  10,1   2,8   0,0   4,0  27,4   13:02   JJV
22  12,6  18,2   15:44   8,1   06:32   7,4   3,0   0,0   7,0  51,5   14:01   JJV
23  12,7  19,0   13:58   5,9   03:26   7,3   3,9   0,0   1,5  25,7   10:47   JJZ
24  14,7  20,3   15:49   9,6   06:42   5,3   4,7   0,0   1,1  14,5   11:50     S
25  13,6  18,7   16:45  11,2   05:29   6,4   3,6   1,8   3,6  25,7   14:52   ZSZ
26  13,1  18,4   17:12   8,9   23:58   6,9   3,2   0,0   3,2  20,9   15:34   ZSZ
27  14,6  20,2   15:44   8,9   00:00   5,4   4,7   6,4   2,6  27,4   21:02   ZJZ
28  13,7  18,4   15:51  11,3   06:51   6,3   3,7   0,0   4,9  27,4   16:03   ZSZ
29  14,8  21,4   16:33   9,5   08:00   5,3   4,8   0,0   4,3  29,0   15:00    JZ
30  15,3  17,2   11:49  10,9   23:57   4,7   5,3   0,0  12,8  70,8   07:32   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  31,6     1     0,2    20   189,7 131,2  44,0   3,6  70,8    30     ZSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,0 dne 7
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační