Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2023

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,2  13,0   16:22   5,8   06:22  11,8   0,2   1,4   6,6  35,4   09:55   ZSZ
 2   5,1   7,8   09:25   2,1   19:39  14,9   0,0   1,4   5,1  35,4   15:05    SV
 3   0,8   2,3   13:33  -1,2   07:03  19,2   0,0   0,0   7,2  37,0   13:04    SV
 4  -0,3   3,8   15:13  -3,2   23:47  20,3   0,0   0,0   6,3  33,8   08:47    SV
 5  -0,1   5,6   15:30  -5,8   03:32  20,1   0,0   0,0   1,4  22,5   11:14   SSV
 6   1,8   7,6   15:03  -5,9   06:27  18,2   0,0   0,0   2,7  29,0   13:15   SSV
 7   3,3   6,0   15:31   0,3   07:12  16,7   0,0   0,4   1,9  20,9   13:14     S
 8   2,4   4,6   16:04   0,6   02:41  17,6   0,0   5,8   0,4  12,9   17:12     V
 9   4,9   7,8   17:16   2,9   07:14  15,1   0,0   1,2   2,9  24,1   15:09    SV
10   5,9  15,1   14:24  -1,6   05:26  14,0   0,9   0,2   0,8  16,1   13:37     J
11   4,9   9,8   15:58   1,8   00:48  15,1   0,0   4,4   2,3  38,6   16:37    SZ
12   6,5  12,5   13:53  -1,0   05:27  13,3   0,4   0,0   4,5  29,0   17:07     J
13   6,3   7,3   10:30   4,6   23:55  13,7   0,0   5,4   2,1  20,9   14:27     S
14   4,5   5,8   20:32   1,8   08:40  15,5   0,0  28,0   2,1  25,7   07:00   SSV
15   4,5   7,9   17:22   2,1   04:50  15,5   0,0   4,4   3,2  30,6   00:51    JV
16   8,0  12,6   18:22   4,4   00:00  12,0   0,4   0,8   0,9  14,5   20:57   VSV
17   8,6  14,7   15:40   3,6   03:03  11,4   1,0   0,2   3,5  25,7   14:23   SSV
18   8,8  14,1   16:47   7,1   07:35  11,2   0,5   0,6   5,5  32,2   17:48    SV
19   7,1   9,3   13:37   4,6   23:17  12,9   0,0   4,8   3,2  22,5   09:44    SV
20   7,9  14,3   15:42   3,2   05:06  12,1   0,8   0,0   3,7  24,1   13:59   VJV
21  11,5  17,7   16:10   6,1   06:07   8,5   2,7   0,0   4,4  35,4   10:55   JJV
22  11,2  19,1   15:45   1,1   06:13   8,8   3,6   0,0   4,0  32,2   13:37   JJV
23  12,5  18,3   14:34   5,7   05:35   7,5   3,1   1,8   1,4  19,3   20:24    SV
24   9,6  13,6   15:48   7,6   23:55  10,4   0,3   2,6   3,1  35,4   16:00    SZ
25   7,4  11,7   13:01   4,3   23:54  12,6   0,0   1,0   3,7  29,0   14:48   SSZ
26   4,8   8,6   16:27   0,6   23:58  15,2   0,0   0,0   3,0  29,0   13:45   SSZ
27   6,5  13,4   15:13  -0,6   01:10  13,5   0,7   0,0   1,6  19,3   14:58     S
28   7,8  13,6   12:42   2,1   05:31  12,2   0,6   2,0   3,3  30,6   11:36     J
29  10,8  17,8   12:31   8,2   04:01   9,2   1,4  10,8   2,3  29,0   13:59    SZ
30  10,9  15,9   15:13   5,6   23:55   9,1   1,7   0,0   3,7  25,7   10:56   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,4  19,1    22    -5,9     6   407,6  18,3  77,2   3,2  38,6    11     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,0 dne 14
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační