Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2023

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,2  16,5   15:52   1,8   05:23   9,8   2,4   0,0   7,3  49,9   14:06   JJV
 2  12,2  15,9   13:39   8,5   02:37   7,8   2,3   0,0   2,8  19,3   18:40   SSZ
 3  10,8  15,3   13:32   5,7   23:57   9,2   1,6   0,0   3,7  25,7   10:45   SSV
 4  10,7  19,2   13:50   0,2   05:35   9,3   3,3   0,0   1,5  19,3   15:48    JV
 5  13,6  21,4   14:45   3,2   05:44   6,5   5,0   0,0   2,9  24,1   13:45   JJV
 6  14,5  20,3   14:55  11,1   07:31   5,5   4,5   2,2   3,0  25,7   15:08    SZ
 7  10,6  16,1   14:08   6,0   23:38   9,4   1,7   0,0   5,1  22,5   15:10    SV
 8   9,3  16,3   15:18   3,9   05:32  10,7   1,6   0,0   5,3  25,7   14:15   VJV
 9   9,1  15,6   16:11   0,8   04:50  10,9   1,6   0,0   7,2  38,6   16:36   JJV
10  11,9  16,8   14:40   6,8   05:14   8,1   2,6   0,0  12,6  51,5   10:43   JJV
11  12,4  16,3   12:13   7,6   04:45   7,6   2,9   0,0   6,0  35,4   14:03   JJV
12   9,6  13,2   12:28   4,9   04:09  10,3   0,9   0,2   4,7  37,0   10:03   JJV
13   9,7  13,7   16:30   8,2   05:04  10,3   0,6   0,0   5,3  29,0   13:14   JJV
14  10,0  12,9   11:02   8,8   03:15  10,0   0,5   8,4   4,2  27,4   12:05    JV
15  10,7  15,8   17:13   8,4   01:53   9,3   1,3   3,6   2,7  24,1   14:27    SZ
16  10,6  16,7   13:12   5,7   05:39   9,4   1,8  20,2   3,5  25,7   16:19    SV
17   7,9  10,1   15:19   5,8   07:26  12,1   0,0  58,7   5,5  35,4   13:01   SSV
18   9,0  12,6   17:26   7,0   05:59  11,0   0,3   0,0   4,1  22,5   09:13    SV
19  10,7  15,4   15:15   6,2   05:35   9,3   1,7   0,0   2,9  19,3   10:52   VJV
20  15,6  22,4   15:18   8,3   05:44   4,7   5,9   0,0   4,7  37,0   15:47    JV
21  18,5  25,0   16:56  10,8   05:30   2,9   8,5   0,0   4,5  29,0   12:24   JJV
22  18,3  26,5   16:53   9,0   05:34   3,5   8,4   0,0   2,5  20,9   18:08   JJV
23  17,7  24,6   11:31  13,2   05:53   2,9   7,7   0,0   3,4  25,7   12:36     S
24  12,6  16,3   12:56   9,1   23:50   7,4   2,6   0,0   4,1  22,5   01:56   SSV
25  13,8  20,7   15:20   4,6   05:28   6,2   4,8   0,0   2,8  20,9   15:51    SV
26  14,7  19,9   14:42   6,6   05:25   5,3   5,1   0,0   3,6  25,7   15:40   SSV
27  14,6  20,6   16:15   7,2   05:47   5,4   4,9   0,0   3,0  22,5   16:30    SV
28  14,6  22,5   15:37   4,0   05:25   5,8   5,7   0,0   2,1  19,3   10:47   VSV
29  15,5  22,9   16:22   5,3   05:27   5,1   6,3   0,0   2,5  20,9   13:32    SV
30  15,1  21,3   15:46   8,6   02:58   5,0   5,3   0,0   3,9  27,4   17:27    SV
31  15,8  24,1   16:29   4,7   05:09   5,1   6,7   0,0   2,5  27,4   11:11   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  26,5    22     0,2     4   235,8 108,5  93,3   4,2  51,5    10     VJV

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 58,7 dne 17
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační