Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2023

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,9  26,6   14:41   6,3   05:18   4,3   8,4   0,0   1,5  17,7   12:54   SSV
 2  16,1  20,9   15:47  10,4   01:36   4,0   6,1   0,0   4,4  27,4   13:56   SSV
 3  13,9  19,4   15:41   7,7   05:25   6,1   4,0   0,0   3,5  24,1   13:57   VJV
 4  13,5  21,7   14:44   3,4   05:09   6,5   4,9   0,0   2,1  22,5   16:24    JV
 5  13,3  17,2   13:28   8,5   04:46   6,7   3,4   6,2   2,2  20,9   13:24    JV
 6  15,4  19,3   14:39  12,5   03:50   4,6   5,4   2,2   1,5  16,1   16:19   VJV
 7  17,6  22,9   15:24  13,7   06:44   2,7   7,6   1,0   2,7  24,1   17:20   VSV
 8  16,1  19,5   16:08  13,1   23:21   3,9   6,1   2,8   1,9  32,2   10:52     V
 9  15,9  24,1   11:59  11,3   05:33   4,3   5,9   3,0   1,7  30,6   14:42    SV
10  16,7  22,4   17:21  11,5   04:37   3,4   6,7   0,8   3,5  35,4   17:21   VSV
11  17,7  22,7   16:27  10,7   05:28   2,8   7,7   0,0   6,1  32,2   10:04   VSV
12  15,0  20,6   15:22   7,2   05:12   5,0   5,3   0,0   4,9  38,6   10:28     V
13  14,2  22,4   16:02   4,2   05:16   6,0   5,2   0,0   3,2  27,4   18:52     V
14  15,4  21,5   15:40  11,1   05:38   4,6   5,4   0,2   1,9  20,9   17:16     V
15  15,2  22,8   15:28   5,5   05:09   5,2   5,9   0,0   2,2  24,1   19:22    SV
16  15,2  23,3   13:21   6,8   05:20   5,1   5,6   0,0   2,2  25,7   11:06   SSZ
17  16,0  22,2   13:07  10,2   05:14   4,1   6,0   0,0   3,3  27,4   14:15    SZ
18  18,4  26,7   17:22   7,3   05:19   3,8   8,7   0,0   2,2  22,5   12:58     S
19  20,6  29,9   16:16   8,9   05:22   2,9  10,7   0,0   1,4  16,1   10:44   ZJZ
20  22,6  29,4   14:20  12,6   05:14   1,7  12,6   0,0   5,3  27,4   10:09     J
21  22,3  32,8   16:03  17,5   23:59   0,9  12,3   5,2   2,3  56,3   16:28    SZ
22  22,7  29,2   15:23  14,4   04:57   1,3  12,7   0,2   4,8  27,4   11:32   JJV
23  20,4  24,0   13:18  15,4   23:55   0,7  10,4   0,2   7,1  33,8   14:27   ZSZ
24  16,7  23,2   18:09  12,7   05:22   3,8   6,7   1,2   4,3  25,7   06:38     S
25  18,9  25,5   15:15   9,3   05:14   2,9   8,9   0,0   2,7  20,9   14:41    SV
26  21,4  29,3   17:11  10,7   05:10   2,3  11,4   0,0   2,1  33,8   23:07    SZ
27  16,8  20,1   00:00  12,7   23:51   3,2   6,8   1,2   5,3  37,0   19:46   SSZ
28  16,4  22,1   16:33  11,3   06:01   3,8   6,4   0,0   5,5  32,2   17:11   SSZ
29  18,8  27,4   15:43   7,7   05:13   3,5   9,0   0,0   1,7  19,3   12:13    SZ
30  19,4  27,5   11:25  10,3   05:15   2,9   9,4   0,0   2,2  24,1   12:06    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  32,8    21     3,4     4   113,0 225,6  24,2   3,2  56,3    21      SV

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,2 dne 5
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační