Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2023

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  21,9   16:25  11,3   03:21   4,3   5,7   0,2   2,5  27,4   13:40     Z
 2  18,2  24,7   16:39  13,2   04:13   2,7   8,2   0,2   1,8  17,7   11:21     S
 3  16,9  22,1   14:45  13,1   04:28   3,3   6,9   1,0   2,4  25,7   17:17   SSV
 4  16,3  22,5   14:49  10,8   06:33   4,0   6,3   0,0   2,9  24,1   15:35    SV
 5  16,1  24,3   15:42   7,4   06:08   4,9   6,4   0,0   2,6  22,5   11:57   JJV
 6  17,0  26,2   15:49   6,6   06:31   4,8   7,5   0,2   2,5  25,7   10:40   JJV
 7  17,9  27,0   16:20   7,8   06:17   4,3   8,1   0,0   2,5  24,1   12:23   JJV
 8  18,0  26,1   15:25   9,4   06:11   3,7   8,1   0,0   3,7  29,0   11:55   JJV
 9  18,1  27,2   15:07   7,8   06:00   4,1   8,4   0,0   3,7  37,0   12:18   JJV
10  19,7  30,9   16:34   8,9   06:36   3,7   9,8   0,0   0,9  12,9   10:35     V
11  20,1  30,2   15:24  11,0   06:16   3,0   9,7   0,0   0,9  14,5   14:21    SV
12  21,1  30,9   15:20  11,8   06:22   2,6  11,1   0,0   1,0  16,1   14:39     J
13  20,0  27,9   14:41  12,6   06:42   2,2  10,0   0,0   2,1  24,1   15:51    SZ
14  16,7  19,8   16:00  10,6   23:55   3,3   6,7   0,0   3,4  20,9   12:20     S
15  15,4  22,5   14:31   9,1   03:46   4,9   5,5   0,0   2,8  25,7   16:54    JV
16  17,4  23,7   14:20  11,2   05:18   3,4   7,4   0,0   6,7  48,3   12:34   JJV
17  17,9  26,9   15:07  10,9   07:02   3,5   7,9   0,0   1,4  16,1   14:23   JJV
18  19,3  25,3   15:25  14,2   02:23   2,1   9,3   0,0   7,3  38,6   13:47     J
19  17,0  20,9   16:50  12,1   23:55   3,1   7,0   0,6   4,3  30,6   14:06   ZSZ
20  17,0  25,3   14:59   8,3   06:31   4,1   7,1   0,2   3,2  29,0   16:37     J
21  18,3  23,8   15:52  14,8   02:42   2,4   8,3   0,0   7,2  37,0   12:34     J
22  16,2  20,3   11:20  12,4   23:39   3,8   6,2   1,6   3,5  19,3   04:15   ZSZ
23  12,5  15,9   13:01   9,6   23:25   7,5   2,6   0,0   2,8  22,5   10:57    SZ
24  11,9  16,6   14:44   7,7   05:47   8,1   2,4   0,0   2,9  24,1   12:00   SSV
25  15,6  22,0   14:36  10,7   00:00   4,7   5,6   0,0   2,3  19,3   14:09   VJV
26  18,0  24,6   14:59  13,3   02:35   3,0   8,0   0,0   5,5  33,8   12:28     J
27  18,2  24,6   15:55  12,3   06:20   2,9   8,2   0,0   4,6  30,6   15:30     J
28  18,2  25,4   14:50  11,2   06:40   3,0   8,2   0,0   3,0  22,5   12:33     J
29  16,8  25,9   16:43   7,2   06:59   4,8   7,1   0,0   1,2  17,7   14:15   JJZ
30  14,9  18,2   16:28   7,3   23:59   5,1   5,1   0,4   3,0  20,9   07:30   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,2  30,9    10     6,6     6   117,3 218,8   4,4   3,2  48,3    16       J

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 1,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,4 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační