Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc I 2026

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,0   0,5   13:53  -2,2   21:03  21,0   0,0   0,2   2,6  29,0   00:53   ZSZ
 2  -0,7   0,5   14:41  -1,7   21:18  20,7   0,0   0,0   6,0  41,8   13:36     Z
 3  -2,2   0,3   11:40  -4,7   20:03  22,2   0,0   0,0   4,7  37,0   01:00   ZSZ
 4  -3,9  -0,9   12:53  -8,3   23:51  23,9   0,0   0,0   1,5  24,1   11:52     Z
 5  -8,9  -4,1   13:57 -14,3   07:06  28,9   0,0   0,0   0,0   8,0   12:47   ---
 6  -6,3  -3,8   12:36  -9,1   07:41  26,3   0,0   0,0   0,0   8,0   22:22   ---
 7  -6,2  -4,8   11:39  -7,6   23:44  26,2   0,0   0,0   0,0  14,5   01:39     S
 8  -7,2  -3,4   13:36 -14,4   08:16  27,2   0,0   0,0   0,1  14,5   13:59    SZ
 9  -6,0  -3,4   00:00  -7,1   19:32  26,0   0,0   2,2   3,1  27,4   12:52     J
10  -6,1  -2,8   11:25 -10,3   20:45  26,1   0,0   0,4   1,7  25,7   14:54    SV
11  -7,0  -4,8   13:11  -9,6   23:55  27,0   0,0   0,0   5,3  33,8   11:26    SZ
12  -8,1  -3,3   14:40 -14,0   07:12  28,1   0,0   0,6   0,3  16,1   02:03     Z
13   1,7   4,7   12:19  -4,1   00:00  18,3   0,0   6,2   1,0  19,3   09:23     Z
14   0,6   2,1   23:20  -0,9   07:56  19,4   0,0   0,0   1,8  20,9   00:56     J
15   0,9   2,7   13:16  -1,9   23:40  19,1   0,0   0,0   0,3  14,5   23:38   JJV
16  -0,6   0,6   11:39  -2,7   02:37  20,6   0,0   0,0   8,7  33,8   12:37     J
17   0,4   1,2   16:03  -1,1   22:31  19,6   0,0   0,0  10,6  45,1   10:21   JJV
18  -1,4   0,3   15:01  -3,9   23:54  21,4   0,0   0,0  12,8  46,7   04:52   JJV
19  -5,6  -3,9   00:00  -6,8   23:47  25,6   0,0   0,0  15,8  46,7   12:16   JJV
20  -6,3  -4,2   14:20  -7,2   01:28  26,3   0,0   0,0  17,3  56,3   03:53   JJV
21  -6,2  -2,8   14:02  -8,4   02:44  26,2   0,0   0,0   7,8  38,6   07:03     J
22  -7,7  -6,9   11:49  -8,8   07:15  27,7   0,0   0,0   5,6  29,0   12:13   JJV
23  -5,1  -1,7   23:54  -7,2   00:03  25,1   0,0   0,2   5,3  24,1   19:43     J
24  -1,1  -0,4   14:02  -1,9   03:17  21,1   0,0   0,0   4,8  29,0   02:45   JJV
25   1,1   2,8   22:49  -0,7   00:00  18,9   0,0   1,8   4,9  41,8   22:40   JJV
26   2,6   6,7   14:46  -0,2   07:32  17,4   0,0   0,0   1,6  38,6   00:29     J
27   1,3   4,4   14:34  -1,1   22:55  10,7   0,0   0,0   0,9   9,7   23:26    JV
28  -0,6   1,3   16:56  -3,0   04:32  20,6   0,0   0,0   1,6  22,5   14:24   VJV
29   0,3   1,0   14:56  -1,2   23:57  19,7   0,0   2,4   1,1  19,3   00:41   VJV
30  -1,1   0,1   13:50  -1,6   03:06  21,1   0,0   0,0   0,4  12,9   19:45    JV
31  -1,6  -0,8   11:47  -3,5   23:52  21,6   0,0   0,0   0,7  12,9   14:56   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,0   6,7    26   -14,4     8   704,0   0,0  14,0   4,1  56,3    20       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 16
Min <=   0,0: 31
Min <= -10,0:  4
Max srážky: 6,2 dne 13
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační