Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2024

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,9  11,3   13:28   6,1   06:05  12,1   0,1   0,8   8,2  40,2   12:51     J
 2   7,7   9,6   14:24   6,4   06:41  12,3   0,0   0,0   7,9  40,2   23:14     J
 3   7,9  12,5   15:31   5,9   07:49  12,1   0,2   0,0   7,9  37,0   01:36   JJV
 4   6,7  15,8   13:11  -1,0   06:34  13,3   1,2   0,0   1,0  19,3   15:16     S
 5   4,2   6,4   16:22   0,8   03:25  15,8   0,0   1,0   0,1   6,4   14:36   SSV
 6   4,0   7,3   14:28   1,3   01:15  16,0   0,0   0,0   2,1  25,7   16:12    SV
 7   2,8   4,2   09:26   1,4   22:16  17,2   0,0   0,0   5,5  25,7   14:31    SV
 8   1,8   3,6   14:18  -0,6   06:32  18,2   0,0   0,0   6,0  40,2   20:55   JJV
 9   4,2   6,5   17:34   2,0   00:48  15,8   0,0   0,0  14,6  46,7   09:18   JJV
10   8,2  12,2   16:26   5,6   01:13  11,8   0,3   0,0  14,9  54,7   20:15   JJV
11   9,9  14,7   13:03   6,1   07:50  10,1   1,0   0,4   2,8  35,4   00:10    JV
12   6,0   6,9   00:00   5,4   23:46  14,0   0,0  15,4   2,9  27,4   14:26    SZ
13   6,8  11,1   12:25   2,8   06:23  13,2   0,0   0,0   1,3  17,7   12:32    SZ
14   7,2  13,6   12:44  -1,1   05:44  12,8   0,8   0,0   0,3   9,7   11:59    SZ
15   9,1  16,2   14:54   0,8   06:11  10,9   1,9   0,0   1,6  20,9   15:07   ZJZ
16   9,4  12,9   12:57   4,7   23:56  10,6   0,5   1,6   4,0  35,4   10:15   ZSZ
17   4,6   9,4   15:01  -0,4   23:58  15,4   0,0   0,0   2,0  27,4   00:41   SSZ
18   2,9  10,2   13:33  -3,2   05:43  17,1   0,0   0,0   1,0  17,7   15:33    SV
19   2,1  10,5   15:22  -5,1   06:02  17,9   0,0   0,0   1,2  19,3   09:04   JJV
20   5,8  15,2   13:28  -4,6   05:22  14,2   1,3   0,0   0,5  14,5   13:44   SSZ
21   9,0  16,6   12:59   0,9   03:07  11,0   2,0   0,0   0,6  17,7   11:56    SZ
22  10,3  14,9   15:12   6,6   06:09   9,7   1,3   0,0   2,2  24,1   10:31    SZ
23   8,7  17,2   11:23   2,8   23:58  11,3   0,9   0,6   5,1  49,9   12:00   ZSZ
24   3,3   6,8   14:00   1,1   12:23  16,7   0,0   1,4   6,2  35,4   14:06   ZSZ
25   4,0   8,6   14:46  -1,2   22:55  16,0   0,0   0,2   6,1  40,2   06:46   ZSZ
26   6,7  12,7   15:48  -0,3   00:00  13,3   0,5   0,0  14,5  67,6   17:02   JJV
27  10,1  14,7   13:36   4,8   05:32   9,9   1,4   0,0  16,7  61,2   11:02   JJV
28   8,7  15,2   14:09   3,7   23:45  11,3   1,0   3,8   8,5  40,2   00:26   ZJZ
29   9,6  15,3   16:05   1,5   05:11  10,4   2,0   0,0   7,6  46,7   10:39     J
30  12,1  17,6   16:00   6,7   05:54   7,9   2,7   0,0   4,0  29,0   11:15     J
31  13,5  19,3   16:39   8,2   03:30   6,2   3,7   0,0   5,3  37,0   17:24     J
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  19,3    31    -5,1    19   404,5  22,8  25,2   5,2  67,6    26       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační