Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2016

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,7  12,3   00:00  -0,2   23:58  14,3   0,1   0,2   4,1  24,1   08:08   SSV
 2   5,2  12,1   15:38  -3,0   06:54  14,8   0,3   0,0   6,7  43,5   14:48     J
 3  10,3  16,8   16:09   4,4   06:30   9,7   2,0   0,0   6,3  30,6   09:25     J
 4  12,5  22,5   15:29   2,6   06:53   7,7   4,5   0,0   1,7  17,7   14:40   JJV
 5  15,0  24,8   14:46   5,8   03:53   6,1   6,2   0,0   2,3  25,7   13:22   ZJZ
 6  12,0  15,4   15:16   6,7   23:12   7,9   2,3   0,0   4,0  25,7   07:57    SZ
 7   9,6  13,8   10:29   4,9   05:33  10,4   1,1   0,0   3,6  29,0   12:54   JJZ
 8   7,3   9,9   00:00   5,2   23:16  12,7   0,0   4,6   3,8  20,9   12:36   SSV
 9   4,7   5,2   00:00   3,9   08:21  15,4   0,0   0,4   5,3  22,5   12:12   SSV
10   5,0   5,9   11:30   4,2   03:30  15,0   0,0   0,0   3,4  19,3   04:00     S
11   6,8   9,4   16:01   4,1   06:00  12,9   0,0   0,0   2,9  20,9   06:00    SV
12  10,6  16,3   16:20   7,1   23:54   9,4   1,7   0,0   1,8  17,7   15:49   SSZ
13  10,9  19,1   14:17   3,1   06:49   9,0   2,9   2,6   2,8  40,2   23:04   JJV
14   9,7  12,7   17:14   6,2   23:55  10,3   0,5   0,2   6,5  30,6   12:26   SSZ
15   7,7  12,7   11:49   0,5   06:18  12,3   0,7   0,0   4,2  29,0   12:57    JZ
16  11,7  17,8   17:43   6,3   00:29   8,3   2,8   0,0   3,6  25,7   12:42   JJZ
17  10,7  17,8   13:56   4,1   05:03   9,3   2,2   3,6   4,1  32,2   12:35    SZ
18   7,8  12,2   16:54   4,8   23:59  12,2   0,2   0,4   2,4  16,1   00:07     S
19   7,2  10,9   11:12   2,3   03:57  12,8   0,1   0,0   4,5  33,8   13:18    SZ
20   6,9  11,7   17:32   2,3   06:15  13,1   0,3   0,0   4,8  25,7   08:40   SSZ
21   8,3  17,7   15:44  -1,7   06:06  11,7   1,9   0,0   2,2  19,3   18:32     J
22   9,0  15,9   15:58   0,7   05:45  11,0   1,7   0,0   3,2  24,1   10:31   SSV
23   8,5  14,0   14:25   3,1   23:59  11,5   0,8   0,6   2,6  25,7   23:40    SV
24   3,3   7,0   14:18   0,8   02:10  16,7   0,0   1,2   6,2  30,6   10:46   SSZ
25   2,3   7,2   14:31  -1,2   23:58  17,7   0,0   0,0   5,1  33,8   15:16    SZ
26   3,2  10,6   14:31  -2,0   02:40  16,8   0,0   1,2   7,3  40,2   13:08   ZJZ
27   2,8   5,6   18:57   1,2   21:45  17,2   0,0   0,0   4,7  24,1   14:38     Z
28   3,9   9,2   14:11  -1,2   05:00  16,1   0,0   0,0   3,9  32,2   15:03   ZJZ
29   5,9  13,6   16:29  -2,4   03:41  14,1   0,7   0,0   2,3  22,5   12:08     J
30   8,6  16,9   15:13  -1,7   05:06  11,4   2,3   0,0   3,1  25,7   18:04   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  24,8     5    -3,0     2   367,8  35,3  15,0   4,0  43,5     2     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační