Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2017

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,4  19,7   16:31   6,3   06:04   6,6   4,0   0,0   3,0  41,8   14:18     J
 2  14,4  21,7   16:30   6,6   07:00   5,7   4,9   0,0   0,0  20,9   14:00    SV
 3  10,7  14,2   11:00   7,5   23:58   9,1   1,1   4,8   0,4  22,5   08:30    SV
 4   8,9  12,8   14:35   6,6   05:44  11,1   0,5  12,4   0,0  16,1   17:45     S
 5   8,0  12,7   15:53   6,0   07:37  12,0   0,3   8,0   0,1  20,9   18:07     S
 6   5,2   8,1   00:00   2,4   09:30  14,8   0,0   1,0   1,6  38,6   00:29     S
 7   5,1   6,8   23:45   3,5   02:49  14,9   0,0   5,4   2,2  29,0   13:06    SZ
 8   8,9  11,7   14:44   6,1   23:42  11,1   0,3   0,0   1,2  24,1   01:04   SSZ
 9  10,8  18,2   15:58   6,1   00:04   9,2   2,3   0,0   0,0  14,5   09:35   JJZ
10  13,2  21,9   16:27   2,8   05:53   7,0   5,1   0,0   0,3  29,0   23:45   ZJZ
11   7,6  11,4   00:00   4,9   06:46  12,4   0,0   0,4   0,5  32,2   15:35     S
12   8,2  13,8   16:40   4,2   06:41  11,8   0,6   0,6   0,1  19,3   10:42   ZSZ
13   8,0  10,2   17:26   5,2   12:49  12,0   0,0   2,8   0,1  33,8   12:23    SZ
14   8,3  12,6   16:40   3,7   23:21  11,7   0,4   0,0   0,1  24,1   12:54    SZ
15   8,0  13,1   16:00   3,7   04:39  12,0   0,6   0,6   0,4  33,8   17:14   ZSZ
16   6,1  10,0   16:08   3,3   23:41  13,9   0,0   1,6   0,4  33,8   11:40    SZ
17   3,6   6,9   14:49   1,4   03:06  16,4   0,0   2,8   0,0  16,1   10:15   ---
18   2,6   7,3   14:06   0,4   23:47  17,4   0,0   0,0   0,4  37,0   14:35    SV
19   0,5   2,3   13:25  -0,8   06:06  19,5   0,0   0,0   2,9  46,7   12:35   SSV
20   1,2   4,5   18:01  -0,9   04:56  18,8   0,0   0,2   0,8  30,6   13:12   SSV
21   4,7  10,7   17:16  -0,3   03:04  13,5   0,0   0,0   0,2  25,7   15:36    SZ
22   6,1   7,8   03:43   3,1   23:42  13,9   0,0   2,4   0,1  24,1   03:34    SZ
23   4,0   7,3   14:36   2,1   04:29  16,0   0,0   0,4   0,4  37,0   15:46    SZ
24   7,0  13,1   16:08   1,6   06:41  13,0   0,6   0,0   0,1  22,5   14:22   JJZ
25   7,4  14,4   16:48   0,1   05:38  12,6   0,7   3,0   0,2  30,6   12:53   ZJZ
26   3,6   7,7   00:00   2,4   08:18  16,2   0,0   4,6   0,0  16,1   01:21   ---
27   3,1   4,9   18:03   0,7   05:48  16,9   0,0   6,6   0,0  16,1   13:05    SV
28   1,9   3,4   16:04   0,4   05:04  18,1   0,0  10,8   0,1  17,7   00:13    SV
29   5,5  10,4   15:36   0,8   05:31  14,5   0,0   0,6   0,0  16,1   09:11   ZJZ
30   6,7  12,1   13:14  -0,2   05:52  13,3   0,4   0,2   0,5  33,8   15:29   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  21,9    10    -0,9    20   395,4  21,8  69,2   0,5  46,7    19     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,4 dne 4
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační