Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2019

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,3  13,0   15:59   1,9   07:11  12,7   0,4   0,0   4,7  24,1   17:02     V
 2   8,3  14,7   16:25   1,3   04:39  11,7   1,2   0,0   7,3  33,8   11:22   JJV
 3  10,4  15,2   16:01   6,5   06:51   9,6   1,3   0,0  10,4  51,5   17:58   JJV
 4  11,1  16,2   14:21   6,0   07:05   8,9   2,1   0,0  15,9  66,0   14:39     J
 5  11,1  16,3   14:00   6,6   06:26   8,9   1,9   0,0   7,2  37,0   14:46   JJV
 6   8,7  12,5   15:39   4,9   23:58  11,3   0,4   0,0   3,3  25,7   10:30   JJV
 7   7,5  13,1   17:24   0,6   06:38  12,5   0,6   0,0   3,3  30,6   12:50    JV
 8  10,4  18,3   16:20   2,4   04:10   9,6   3,0   0,0   1,8  20,9   12:43    SV
 9  10,0  17,6   14:09   1,3   06:45  10,0   2,6   0,0   3,3  22,5   17:39    SV
10   7,4  13,3   13:25   2,2   06:38  12,6   0,7   0,0   5,6  25,7   18:59    SV
11   4,0   7,9   16:27   1,8   07:23  16,0   0,0   0,0   7,2  27,4   14:06    SV
12   2,9   6,2   13:30  -0,3   06:39  17,1   0,0   0,0   6,0  27,4   15:27   SSV
13   3,6   6,7   14:48   1,2   05:30  16,4   0,0   0,0   3,9  19,3   19:45    SV
14   4,0   8,6   17:24   0,8   03:24  16,0   0,0   0,4   2,8  16,1   17:34   SSV
15   7,9  14,2   15:10   0,7   06:45  12,1   0,9   0,0   4,3  29,0   11:17    SV
16   6,7  15,1   16:05  -3,2   05:56  13,2   1,3   0,0   2,2  20,9   12:12    JV
17   7,5  14,8   15:33  -2,2   06:18  12,5   1,3   0,0   3,4  25,7   09:40     V
18  10,3  18,7   17:17   0,2   06:24   9,7   3,1   0,0   3,4  33,8   15:36    JV
19  12,2  21,2   16:12   1,2   06:07   7,8   4,5   0,0   2,7  25,7   10:03   VJV
20  12,3  21,6   15:07   0,6   06:07   7,9   4,7   0,0   2,1  22,5   15:23   VSV
21  12,4  20,9   16:40   1,4   06:21   7,7   4,4   0,0   1,6  17,7   13:24    JV
22  11,3  18,7   13:36   1,7   06:14   8,7   3,3   0,0   5,0  35,4   15:20   VJV
23   8,9  10,6   10:24   7,1   19:29  11,1   0,1   1,0  16,6  61,2   23:05   JJV
24  12,4  20,2   16:21   7,5   06:24   7,6   3,4   0,0  14,5  57,9   00:43   JJV
25  16,8  23,8   14:25   7,3   06:36   4,1   7,0   0,0   4,7  33,8   16:51   JJV
26  16,0  23,4   12:17   7,2   06:05   4,9   6,2   0,0   6,2  33,8   21:19    JZ
27  10,0  15,1   16:18   7,4   06:42  10,0   1,0   0,0   7,5  33,8   02:04    SZ
28   8,2  11,6   17:24   4,7   06:28  11,8   0,1   0,0   7,0  33,8   09:01    SZ
29   6,8   7,8   00:00   5,4   07:37  13,2   0,0   5,8   4,7  22,5   07:46   SSZ
30   9,4  14,9   15:57   6,7   00:00  10,6   0,9   3,8   5,5  29,0   15:56     S
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  23,8    25    -3,2    16   326,2  56,4  11,0   5,8  66,0     4      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,8 dne 29
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační