Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2022

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,1   1,3   00:00  -1,2   19:45  19,9   0,0   0,0   5,5  30,6   09:38    SV
 2  -1,2  -0,1   22:14  -1,9   09:14  21,2   0,0   1,0   4,7  30,6   15:44   SSV
 3  -1,1   1,3   15:43  -3,6   06:13  21,1   0,0   0,0   3,6  25,7   12:14     S
 4   1,3   5,7   16:17  -3,0   06:23  18,7   0,0   0,8   7,2  33,8   15:24     Z
 5   3,8   7,2   14:16   0,3   00:00  16,2   0,0   3,2   8,4  33,8   13:21   ZSZ
 6   9,1  14,2   18:07   5,3   23:58  10,9   0,9   0,0   6,4  30,6   08:57     Z
 7   9,9  15,6   15:49   3,3   02:30  10,0   1,5   1,0   9,4  46,7   22:02     Z
 8   7,6  10,9   12:36   5,4   23:58  12,4   0,1   2,0   8,5  46,7   09:49   ZSZ
 9   3,3   7,1   16:26   0,9   23:53  16,7   0,0   3,2   5,9  37,0   17:17    SZ
10   1,8   5,4   13:44  -0,1   03:48  18,2   0,0   0,8   4,9  32,2   13:47    SZ
11   5,1  11,5   17:25  -0,3   03:42  14,9   0,1   0,0   2,2  17,7   15:39   ZJZ
12   6,3  14,3   15:26  -3,4   05:49  13,7   1,0   0,0   3,7  29,0   09:46   JJV
13  10,1  17,6   16:40   1,3   04:31   9,9   2,4   0,0   5,7  41,8   13:16   JJV
14  13,8  21,9   16:39   5,2   06:24   6,4   4,8   0,0   3,7  32,2   10:51   JJV
15  11,1  16,4   14:15   6,7   23:46   8,9   1,7   1,2   5,1  32,2   20:04     S
16   4,6   6,8   18:27   1,3   23:59  15,4   0,0   1,0   6,8  40,2   16:11   SSV
17   4,7  10,6   15:26  -1,6   02:22  15,3   0,0   0,0   4,5  32,2   13:41    SV
18   5,3  10,8   15:09  -1,7   03:46  14,7   0,0   0,0   2,8  27,4   17:50   SSV
19   3,3   7,4   15:12   0,6   12:04  14,0   0,0   6,8   1,3  33,8   15:19    SV
20   4,2  10,7   14:44  -2,6   06:03  15,8   0,0   1,0   1,7  20,9   12:10     S
21   7,2  12,9   11:53   1,8   01:05  12,8   0,6   0,0   1,3  19,3   18:24   VSV
22   6,7  10,1   12:11   3,8   04:04  13,3   0,0   1,6   3,0  35,4   12:34   JJV
23   9,8  15,7   15:18   5,4   06:10  10,2   1,4   0,0   5,0  27,4   17:51    JV
24   9,5  14,9   16:49   4,8   23:59  10,5   0,9   1,4   4,4  32,2   08:34     J
25   7,1   9,1   13:51   3,9   01:19  12,9   0,0   2,2   2,8  22,5   12:13    SZ
26   8,9  15,7   13:46   2,3   06:14  11,1   1,4   0,0   2,8  22,5   14:10   VJV
27  10,1  13,3   15:09   7,3   04:50   9,9   0,9   0,0   4,2  30,6   15:40    SV
28  10,9  15,6   15:40   4,2   23:59   9,1   1,9   0,0   3,1  29,0   09:59   SSV
29  10,1  18,9   14:36   0,8   05:54   9,9   2,9   0,0   1,8  20,9   19:27    SV
30  10,4  19,1   14:38   1,5   04:42   9,6   2,9   0,0   1,8  27,4   13:35   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  21,9    14    -3,6     3   403,6  25,4  27,2   4,4  46,7     7     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,8 dne 19
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační