Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2016

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,4  15,7   15:22   3,5   05:04   9,6   2,1   0,0   4,8  24,1   10:48   VJV
 2  11,3  16,6   14:20   6,1   06:12   8,7   2,3   0,0   6,7  29,0   10:08    SV
 3  10,1  14,2   12:45   5,8   01:57   9,8   1,2   0,8   4,2  27,4   16:18    SV
 4   6,7   9,0   00:00   5,8   06:35  13,3   0,0   8,4   6,2  30,6   11:21     S
 5  10,6  17,0   15:59   6,0   00:00   9,4   2,1   2,0   3,8  24,1   16:28    SV
 6  13,0  20,4   15:45   3,2   05:44   7,0   4,6   0,0   2,9  22,5   10:00    JV
 7  13,8  20,7   14:38   5,3   03:55   6,2   4,9   0,0   5,5  41,8   10:17   VJV
 8  13,7  19,1   14:56   8,4   04:10   6,3   3,9   0,0   5,2  30,6   12:07   VJV
 9  14,6  20,3   14:41   7,1   05:14   5,5   4,9   0,0   5,2  30,6   12:13   JJV
10  13,5  18,8   14:34   8,2   05:22   6,5   3,6   0,0   7,4  40,2   16:42     J
11  14,2  19,9   15:52  10,5   03:45   5,7   4,3   0,0   8,1  45,1   11:30   JJV
12  12,1  14,0   18:36   9,9   05:01   7,9   2,1   1,6   5,3  32,2   11:45    JV
13  13,6  17,0   16:22  11,5   06:13   6,4   3,6   7,8   2,2  19,3   12:44   SSV
14  12,9  17,8   16:24   8,0   23:51   7,1   3,0   0,0   6,2  32,2   12:34     S
15   7,3  10,3   17:59   4,9   23:04  12,2   0,0   0,0   8,4  33,8   10:01    SZ
16   7,3  10,6   14:40   0,0   08:43   8,1   0,0   1,4   5,7  32,2   15:49    SZ
17   7,1  10,2   16:21   3,2   02:24  12,9   0,0   0,2   6,2  30,6   12:27    SZ
18  11,4  16,2   17:44   7,4   05:03   8,6   2,1   0,0   3,7  19,3   15:45   ZSZ
19  12,9  18,1   17:11   6,2   06:12   7,1   3,4   0,0   3,8  27,4   09:45   JJV
20  14,6  19,3   16:36   9,2   06:24   5,4   4,6   0,0   3,2  24,1   14:28    SZ
21  16,0  23,2   17:13   6,7   05:54   4,6   6,3   0,0   2,0  17,7   10:46    SZ
22  16,7  24,6   15:50   6,6   05:34   4,4   7,2   0,0   7,0  40,2   18:43     J
23  18,4  23,8   16:47  13,8   03:58   2,5   8,5   0,0   8,1  33,8   18:09     J
24  14,0  19,2   17:00  10,3   07:22   6,0   4,0   9,4   4,4  19,3   17:06    SZ
25  13,6  16,5   18:33  10,2   23:58   6,4   3,6   6,2   4,1  22,5   04:46   SSZ
26  16,0  22,8   17:34  10,2   00:00   4,5   6,0   0,0   2,4  17,7   12:41     S
27  16,5  22,7   13:18   7,9   05:21   4,1   6,8   0,0   3,1  24,1   11:29   JJV
28  18,0  25,9   13:29  11,9   05:28   3,3   8,0   0,0   3,6  27,4   16:41     J
29  19,4  24,7   16:20  14,9   02:34   1,7   9,4   0,0   6,1  29,0   15:40   JJV
30  18,4  21,8   16:18  15,8   23:46   1,8   8,4   7,6   4,8  27,4   00:59     J
31  17,4  22,1   11:35  12,8   03:46   2,9   7,4   1,6   2,8  19,3   07:59     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  25,9    28     0,0    16   205,9 128,3  47,0   4,9  45,1    11      JV

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační