Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2018

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  19,6   12:10  10,5   02:02   4,9   5,1   0,0   3,7  19,3   10:17     S
 2  17,5  23,6   16:29  10,2   06:11   3,2   7,5   1,0   8,0  62,8   23:44   JJV
 3  17,4  25,6   14:38  12,2   05:50   3,5   7,4   8,2   5,1  49,9   01:42   VSV
 4  16,1  21,4   17:10  11,8   06:09   4,1   6,1   0,0   6,6  29,0   16:01    SV
 5  15,2  21,0   16:58   8,9   06:06   4,9   5,2   0,0   5,6  27,4   15:27    SV
 6  13,5  19,8   16:14   4,3   05:50   6,5   4,4   0,0   4,9  27,4   18:59    SV
 7  15,4  23,6   17:06   5,3   05:36   5,2   6,2   0,0   4,9  29,0   18:18   VSV
 8  15,3  21,8   15:14   6,9   05:37   4,8   5,8   0,0   5,3  33,8   15:49     V
 9  15,0  23,4   14:13   8,4   05:44   5,2   5,1   3,4   2,4  32,2   16:11   VJV
10  15,2  23,4   15:35   7,8   05:25   5,3   5,5   4,8   4,4  30,6   15:19     J
11  16,3  22,4   15:53  11,9   06:59   4,0   6,3   0,0   2,7  16,1   11:36     S
12  17,1  25,1   15:08   9,6   05:33   3,7   7,2   0,0   2,9  24,1   16:49    JV
13  17,8  23,6   15:31  11,4   05:44   3,0   7,8   0,0   5,0  30,6   15:37    JV
14  15,8  21,2   13:38  11,1   04:08   4,2   5,8   3,6   5,3  40,2   15:25    JV
15  12,0  15,6   11:51   9,4   05:37   8,0   2,0   0,4   4,1  25,7   17:50    JV
16  11,7  15,4   14:43   9,5   04:44   8,3   1,8   2,0   2,8  20,9   14:20   SSZ
17  11,4  13,4   17:25   9,6   02:01   8,6   1,4  15,6   4,4  20,9   04:41    SZ
18  14,6  20,3   15:13  10,0   05:10   5,4   4,6   1,4   5,3  24,1   10:28   SSZ
19  13,2  21,2   15:13   8,8   07:15   6,9   3,3   0,4   3,5  38,6   17:01    SV
20  13,8  20,8   16:44   4,7   05:35   6,2   4,8   0,2   4,2  30,6   13:26     V
21  15,2  20,6   14:09   7,1   05:16   4,8   5,5   0,0   4,1  30,6   12:46    JV
22  16,1  22,2   14:59   7,4   05:58   4,3   6,4   0,0   6,0  33,8   12:09   JJV
23  18,3  24,4   17:06  12,5   05:42   2,8   8,3   1,6   6,2  32,2   20:42   JJV
24  19,1  23,9   14:16  12,8   05:24   2,0   9,1   0,0   4,6  30,6   16:03   VJV
25  17,7  24,1   16:33  12,9   08:22   3,1   7,7   6,8   2,4  22,5   16:00    SV
26  18,8  26,4   17:03   9,3   05:31   3,3   8,8   0,0   2,3  25,7   14:46   JJV
27  19,8  27,4   15:01  10,1   05:28   2,7   9,8   0,0   3,5  25,7   13:14   JJV
28  20,9  27,0   16:25  13,3   05:51   1,5  10,9   0,0   5,3  35,4   16:20   JJV
29  21,4  26,6   14:33  16,7   04:02   0,9  11,4   0,0  10,0  48,3   11:40   JJV
30  19,5  23,8   15:35  15,6   05:02   1,4   9,5   0,0   7,6  38,6   14:27   JJV
31  21,0  27,9   16:18  11,9   05:24   1,9  11,0   0,0   5,7  35,4   12:41     J
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  27,9    31     4,3     6   134,6 201,7  49,4   4,8  62,8     2     VJV

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační