Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2025

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  24,5   14:20   5,6   05:27   5,3   6,8   0,0   1,2  17,7   12:11   SSV
 2  17,6  26,1   16:30   6,2   05:40   4,4   8,2   0,0   1,8  24,1   14:08   ZJZ
 3  17,7  26,3   12:55  10,3   05:50   3,4   7,7   0,0   3,0  30,6   15:24   ZSZ
 4  11,6  16,7   00:14   7,7   23:43   8,4   1,8   2,0   3,9  41,8   01:14     S
 5   7,8  10,9   12:51   5,6   19:13  12,2   0,1   0,8   5,7  30,6   18:01    SV
 6   8,3  13,7   17:10   4,1   06:36  11,7   0,6   0,0   2,9  22,5   15:15   SSV
 7   8,9  14,3   12:01   0,5   05:36  11,1   1,1   0,0   4,1  27,4   19:14   VSV
 8   8,5  13,5   12:37   4,5   23:58  11,5   0,4   0,0   4,3  24,1   19:33    SV
 9   6,5  13,2   14:44  -2,7   05:34  13,5   0,7   0,0   2,4  27,4   15:14   VSV
10  10,2  19,1   15:53  -1,9   05:36   9,8   3,7   0,0   1,4  20,9   16:46     S
11  12,0  17,2   15:02   6,5   23:59   8,0   2,4   0,0   2,8  25,7   11:53    SV
12  10,0  16,9   16:02   2,4   05:47  10,0   2,1   0,0   1,9  22,5   11:03   VJV
13  10,2  18,3   14:47  -0,5   05:49   9,8   2,9   0,0   1,8  27,4   10:25   VSV
14  12,7  21,1   17:23   0,8   05:23   7,4   5,1   0,0   2,7  29,0   13:49    SZ
15  10,5  13,4   00:00   4,9   23:48   9,5   1,3   0,0   5,9  32,2   14:42     S
16   7,3  12,4   13:56   3,7   01:52  12,7   0,1   3,6   3,2  40,2   14:09    SZ
17   9,4  14,7   16:21   5,5   00:00  10,6   1,3   3,0   5,4  33,8   17:48    SZ
18   8,8  13,7   16:28   5,5   05:58  11,2   0,6   3,4   5,6  29,0   17:34    SZ
19   9,9  13,8   17:47   6,7   01:01  10,1   1,0   1,0   5,0  27,4   12:33    SZ
20  13,8  19,8   16:03   9,8   23:58   6,2   3,8   0,0   1,7  19,3   14:42    SV
21  14,3  23,0   13:48   4,7   05:36   6,0   5,2   1,4   2,1  24,1   16:07     J
22  11,0  14,3   13:08   6,9   22:46   9,0   1,5   4,6   1,6  29,0   18:50   SSV
23  10,0  15,3   15:21   3,7   05:35  10,0   1,6   0,0   3,0  29,0   11:49     S
24   9,1  15,2   15:52  -0,1   05:21  10,9   1,7   0,0   1,9  22,5   17:20    SZ
25  10,4  17,6   12:25   0,9   05:17   9,6   2,6   0,8   2,7  24,1   11:52     Z
26  14,1  19,9   16:44  10,6   23:57   5,9   4,1   4,2   3,4  29,0   13:42    SZ
27  14,7  20,1   15:24   9,2   00:59   5,3   4,7   0,0   2,1  19,3   14:08   SSZ
28  13,3  17,2   10:17   9,8   23:46   6,7   3,3   4,8   5,2  38,6   20:03   ZSZ
29  12,7  17,3   15:26   9,6   00:18   7,3   2,7   0,6   5,9  40,2   13:27   SSZ
30  15,9  23,6   17:53   9,5   01:08   4,8   5,9   0,2   3,1  20,9   08:43    SZ
31  19,1  28,4   17:05   9,6   05:12   3,4   9,1   0,0   2,3  40,2   18:04    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  28,4    31    -2,7     9   265,7  94,1  30,4   3,2  41,8     4     SSZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační