Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2016

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  21,9   16:19  10,4   04:03   4,1   6,1   0,0   3,8  24,1   14:46     J
 2  16,5  21,9   14:57  12,8   07:15   3,8   6,5   0,0   3,8  30,6   18:03   JJV
 3  15,2  20,2   18:35  12,6   23:59   4,8   5,2   7,0   0,7  12,9   19:01     V
 4  12,9  19,1   20:10   9,4   05:04   2,8   1,2   0,0   0,1  25,7   14:28    SZ
 5  18,2  25,0   14:54  13,6   23:56   2,6   8,3   0,0   2,9  32,2   15:27   VSV
 6  17,3  23,2   16:38   9,8   05:20   3,3   7,0   0,0   3,4  25,7   13:46   VSV
 7  16,5  23,4   17:35   7,3   05:22   4,2   6,8   0,0   2,6  20,9   11:42    SV
 8  17,8  26,8   15:21   6,5   05:21   4,1   8,3   0,0   1,7  16,1   15:08     J
 9  15,4  20,6   17:12  12,0   03:27   4,6   5,5   4,4   3,0  17,7   08:59   SSZ
10  16,6  21,4   17:50  11,6   04:29   3,6   6,6   0,0   3,1  24,1   12:34    SZ
11  15,2  18,3   13:14  10,8   01:31   4,8   5,2   0,0   2,4  19,3   12:53   VSV
12  16,2  20,8   16:20  12,8   04:59   3,9   6,2   0,0   2,4  17,7   13:08     J
13  16,3  19,8   13:53  12,9   23:57   3,7   6,3   0,0   3,6  24,1   18:57   ZSZ
14  16,9  22,3   15:29  10,5   05:04   3,5   6,9   0,0   3,6  24,1   14:30    SZ
15  14,4  19,7   17:36  11,6   02:14   5,5   4,4  20,6   2,6  17,7   15:12    SZ
16  18,1  25,1   17:20  10,7   03:06   2,8   6,9   0,0   7,7  41,8   18:56     J
17  16,2  19,3   00:00  12,3   23:51   3,8   6,2   2,8   7,0  40,2   13:57     Z
18  17,6  24,3   18:08  11,6   01:29   3,4   7,6   0,0   3,8  22,5   20:31   ZSZ
19  15,3  21,8   13:28  12,2   03:56   4,8   5,3  10,4   2,9  25,7   14:47     S
20  14,3  17,6   17:50  12,1   23:57   5,7   4,3   3,0   3,2  20,9   12:17     S
21  16,8  22,3   11:41  11,1   05:35   3,4   6,8   0,0   2,8  24,1   15:33     Z
22  19,5  27,8   14:33   9,9   03:55   3,1   9,6   0,0   1,9  14,5   18:42    SV
23  22,5  30,6   15:07  13,4   03:56   1,8  12,5   0,0   3,1  22,5   13:43   JJV
24  23,2  31,1   17:06  14,3   03:47   1,7  13,2   0,0   4,6  29,0   10:33     J
25  23,3  30,1   14:59  18,1   23:10   0,3  13,3   5,8   8,4  46,7   10:46   JJZ
26  17,4  20,6   18:59  15,9   05:07   2,6   7,4   0,2   4,8  24,1   00:10   SSZ
27  15,4  18,9   18:18  12,8   23:56   4,6   5,4  16,6   2,7  19,3   15:02   SSZ
28  17,9  24,7   18:30  10,5   05:40   3,3   7,9   0,0   2,6  19,3   12:06   SSZ
29  19,8  27,0   15:59  11,8   03:54   2,6   9,8   0,0   3,4  24,1   12:36     Z
30  20,6  28,1   12:51  13,1   05:08   1,8  10,7   0,0   2,9  24,1   15:08    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  31,1    24     6,5     8   105,0 217,4  70,8   3,4  46,7    25       Z

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 20,6 dne 15
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační