Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2024

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  20,6   16:32  12,2   08:00   4,9   5,1   6,8   3,1  24,1   06:11     J
 2  15,8  22,3   13:53  12,2   01:54   4,3   5,8   3,6   3,4  33,8   15:27    SZ
 3  15,3  20,1   15:34  12,7   23:55   4,7   5,3   6,0   3,3  22,5   16:18   SSV
 4  13,6  17,6   19:01   9,6   23:56   6,4   3,6   0,0   3,2  27,4   08:47     S
 5  16,5  23,7   17:48   6,4   04:39   4,4   7,1   0,6   1,6  29,0   15:46     Z
 6  18,4  25,7   16:23  12,7   03:23   2,6   8,4   0,8   2,0  22,5   14:42   ZSZ
 7  19,3  25,5   16:58  13,5   00:24   2,2   9,3   0,4   2,7  25,7   15:15    SZ
 8  19,5  27,1   13:45   9,6   05:23   2,8   9,5   0,8   3,6  37,0   23:17   JJZ
 9  19,1  25,3   14:05  15,3   04:43   2,1   9,1   5,8   3,9  27,4   18:31   ZJZ
10  16,8  20,5   18:20  12,4   23:55   3,2   6,8   2,0   2,7  19,3   01:27    SZ
11  14,7  17,4   15:04  12,1   23:59   5,3   4,7   0,0   4,2  35,4   07:57    SZ
12  12,6  17,4   15:08   9,1   23:58   7,4   2,7   0,2   1,8  19,3   11:49   JJZ
13  11,9  18,7   12:08   6,8   04:20   8,1   2,6   1,2   1,6  22,5   16:36   SSV
14  13,5  20,3   12:52   4,3   04:34   6,5   4,7   0,2   3,3  22,5   11:38     J
15  16,7  25,8   14:09   8,6   05:13   3,9   6,8   1,4   4,2  35,4   12:03   JJV
16  17,5  23,6   13:03  12,9   23:55   2,9   7,5   3,2   1,4  17,7   09:38    SZ
17  18,9  27,7   14:23   9,3   04:43   3,2   8,9   3,0   2,1  24,1   17:14   JJZ
18  22,1  29,3   13:40  13,8   05:28   1,5  12,1   0,2   4,0  27,4   16:05     J
19  23,3  31,8   16:26  14,8   05:28   1,1  13,3   0,2   3,4  27,4   18:25   SSZ
20  18,6  24,2   16:28  13,8   04:13   2,4   8,6   0,0   3,4  22,5   16:12    JV
21  21,4  28,8   16:19  14,2   05:16   1,4  11,4  14,0   4,1  32,2   15:53   JJV
22  19,2  24,0   16:33  15,2   06:32   1,7   9,2   1,6   5,6  40,2   02:21    SZ
23  18,9  24,6   16:26  11,6   05:04   2,4   8,9   0,0   3,2  24,1   18:38   SSV
24  18,3  23,9   15:28  10,9   05:18   2,5   8,3   0,0   3,1  24,1   15:46    SV
25  19,1  26,1   15:04   8,8   05:17   3,0   9,1   0,0   3,9  29,0   13:01    JV
26  21,2  26,8   17:09  16,2   05:09   1,0  11,2   0,0   6,0  40,2   16:18   JJV
27  20,9  27,3   16:06  16,7   04:25   1,1  10,9   0,0   3,4  22,5   11:56     J
28  21,4  29,0   14:37  14,8   05:06   1,2  11,4   6,0   1,9  33,8   13:13    SZ
29  24,1  30,8   16:13  14,8   05:29   1,2  14,1   0,2   4,2  25,7   15:30   JJV
30  24,8  33,6   13:44  20,4   23:59   0,0  14,8   0,0   5,1  33,8   15:51   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  33,6    30     4,3    14    95,4 251,2  58,2   3,3  40,2    22      JZ

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,0 dne 21
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační