Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2025

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,2  30,7   16:18   9,5   05:11   2,8  11,2   0,0   1,5  16,1   09:35     J
 2  23,3  32,0   14:25  11,2   05:07   2,1  13,3   0,0   3,2  22,5   13:41     J
 3  22,9  32,3   12:47  15,3   04:37   1,0  12,9   0,0   3,4  32,2   15:05   SSV
 4  19,8  25,0   15:56  13,5   23:59   1,4   9,8   0,0   3,5  25,7   15:12   SSV
 5  19,7  28,3   16:27   7,8   05:32   3,2   9,9   0,0   3,3  25,7   11:51     J
 6  21,7  31,2   14:07  13,3   05:19   2,0  11,7   9,6   2,2  25,7   19:35     Z
 7  17,3  21,7   18:55  15,2   06:31   3,0   7,3   1,8   3,3  20,9   04:41     Z
 8  13,8  17,1   00:00  12,1   15:01   6,2   3,8   6,8   4,1  32,2   15:02    SZ
 9  14,8  19,4   18:06  11,2   05:27   5,2   4,8   0,0   6,8  33,8   13:41   SSZ
10  15,3  20,3   17:06  12,3   06:15   4,7   5,3   1,2   4,7  32,2   10:58   SSZ
11  15,7  23,7   15:23  11,9   02:31   4,7   5,7   1,2   2,9  24,1   16:21    SZ
12  15,5  21,2   14:29  11,9   02:44   4,5   5,5   2,0   1,4  22,5   15:59     Z
13  19,8  28,2   16:39  13,3   05:07   2,3   9,8   0,4   1,1  17,7   18:05   SSZ
14  21,0  28,6   12:00  12,3   03:48   2,0  11,0   0,4   4,1  33,8   18:49   ZSZ
15  20,3  27,9   13:52  15,3   23:58   1,4  10,3   0,0   4,5  46,7   17:42    SZ
16  16,7  23,2   14:13  11,7   05:34   3,7   6,7   1,2   4,0  37,0   14:48   ZSZ
17  15,3  21,1   16:37  12,1   06:11   4,8   5,3  18,4   3,4  29,0   18:27    SZ
18  16,8  22,1   17:46  13,4   00:59   3,4   6,8   7,8   3,5  22,5   12:36     S
19  19,6  26,9   17:03  10,9   05:10   2,7   9,7   0,2   1,3  17,7   12:32    SV
20  22,6  31,4   15:20  12,1   05:44   2,0  12,6   0,0   1,2  19,3   14:59    JZ
21  20,9  28,8   13:07  14,4   05:41   1,9  10,9   9,0   4,9  32,2   12:32   JJZ
22  18,2  22,9   14:45  13,1   03:49   2,4   8,2   0,2   6,3  37,0   17:07   ZSZ
23  19,9  26,3   13:55  14,1   05:13   2,0   9,9   0,0   4,8  29,0   16:51   ZSZ
24  18,0  25,3   14:56  11,0   05:33   3,1   8,0   0,6   1,4  22,5   14:57   VSV
25  20,2  25,4   15:54  14,8   05:45   1,5  10,2   0,2   1,5  17,7   11:14    SV
26  18,6  23,4   15:26  16,4   05:31   1,8   8,6   4,6   1,4  33,8   17:26    SV
27  17,6  22,5   16:38  15,4   23:17   2,6   7,6   5,2   3,6  22,5   13:09     S
28  17,0  22,3   14:01  14,2   05:19   3,1   7,0   1,2   3,8  25,7   17:25   SSZ
29  16,1  19,8   17:35  12,6   23:55   3,9   6,1   0,0   3,8  29,0   14:19   SSZ
30  14,7  21,4   15:01  10,2   05:28   5,3   4,7   5,2   1,8  29,0   16:45   ZSZ
31  16,1  21,6   13:50  11,6   00:25   4,1   6,1   0,2   4,5  29,0   15:25     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,4  32,3     3     7,8     5    94,8 260,7  77,4   3,3  46,7    15      SZ

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,4 dne 17
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,4 mm)  8 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační