Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2015

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,7  25,0   15:55  11,4   05:44   2,8   8,7   0,0   6,6  43,5   10:07     J
 2  18,6  20,7   19:42  15,7   23:35   1,4   8,6   0,0   2,9  24,1   11:17   JJV
 3  21,3  28,5   18:16  13,9   04:02   1,7  11,3   0,0   2,4  24,1   11:39   JJV
 4  23,5  31,3   16:59  13,4   06:02   1,5  13,5   0,0   4,9  29,0   12:42     J
 5  24,9  30,6   15:40  19,7   06:31   0,0  14,9   0,0   4,0  22,5   12:32   SSV
 6  27,2  35,1   16:10  19,8   06:17   0,0  17,2   0,0   2,7  20,9   11:51     J
 7  26,9  34,5   14:09  16,7   06:07   0,4  16,9   0,0   3,5  30,6   12:26     J
 8  27,1  33,8   15:01  18,4   05:36   0,1  17,1   0,0   6,6  40,2   10:14     J
 9  25,4  32,9   13:06  18,0   05:51   0,1  15,4   0,0   1,5  17,7   14:48     V
10  25,1  33,0   14:38  15,0   06:04   0,9  15,1   0,0   3,9  35,4   16:02   JJV
11  23,3  33,8   14:00  15,5   05:50   0,0  13,3   0,0   1,1  17,7   14:05    JV
12  23,3  33,8   13:55  15,4   05:47   0,8   8,4   0,0  ----  17,7   14:04    JV
13  29,4  33,2   15:31  22,4   08:49   0,0  12,3   0,0   5,7  24,1   15:10   VJV
14  27,2  33,6   14:46  20,8   05:45   0,0  17,2   0,0   8,2  37,0   11:20     J
15  24,1  29,2   13:22  19,1   04:35   0,1  14,1   3,4   3,3  43,5   13:54   SSV
16  21,3  27,3   15:20  17,2   23:55   0,8  11,3   2,2   3,3  22,5   11:39     J
17  16,9  18,3   14:41  14,4   23:52   3,1   6,9  33,8   2,6  22,5   05:15   SSZ
18  14,0  15,0   17:46  13,2   09:17   6,0   4,0  22,4   4,1  24,1   09:56    SZ
19  15,3  18,2   14:32  13,7   03:28   4,7   5,3   0,6   3,4  20,9   14:03   SSV
20  16,6  20,9   14:40  13,9   07:16   3,4   6,6   0,2   3,3  22,5   13:13     S
21  16,5  23,7   15:56   9,4   06:14   4,1   6,6   0,0   1,8  20,9   16:01     V
22  15,2  21,4   12:26   8,6   03:59   4,9   5,6   0,0   2,8  27,4   11:57     V
23  15,4  20,7   17:40   9,6   03:55   4,6   5,5   0,0   7,6  48,3   18:46     J
24  15,1  18,2   11:10  14,4   05:52   2,3   2,4   0,0   9,4  33,8   10:33     J
25  16,7  20,0   18:23  16,1   15:03   1,2   2,5   0,0   3,0  24,1   05:14   ZJZ
26  16,7  25,3   16:30   7,0   06:23   4,6   7,0   0,0   2,1  35,4   14:06     J
27  20,0  27,4   15:00  10,4   06:30   2,6  10,0   0,0   4,0  27,4   15:00     J
28  22,8  30,3   16:00  15,4   05:00   1,2  12,8   0,0   2,4  27,4   10:30    SZ
29  24,7  31,1   15:00  17,4   06:30   0,3  14,7   0,0   1,8  19,3   15:30   VSV
30  25,2  32,8   16:30  18,7   06:30   0,1  15,2   0,0   3,4  29,0   10:30     J
31  23,4  32,3   16:18  14,9   06:30   1,1  11,7   0,0   3,9  22,5   15:11   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  35,1     6     7,0    26    54,8 332,1  62,6   3,9  48,3    23     JJV

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 33,8 dne 17
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační