Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2016

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  22,4   17:20  12,4   23:55   2,6   7,7   0,0   4,8  24,1   10:59   SSZ
 2  16,4  24,2   13:12   8,7   05:36   4,3   6,5   0,0   2,7  24,1   18:48   ZSZ
 3  18,9  24,5   17:48  14,6   04:27   2,1   8,9   0,2   4,1  25,7   13:39     Z
 4  22,9  29,7   14:59  16,1   05:55   0,7  12,2   0,0   3,4  24,1   15:25   JJZ
 5  17,0  21,1   00:00  13,7   21:30   3,1   7,0   0,0   5,8  25,7   16:11    SZ
 6  17,1  22,5   17:33  12,9   06:03   3,3   7,1   0,4   4,0  29,0   20:06   SSZ
 7  18,0  24,9   16:25  10,2   05:43   3,2   8,0   0,0   2,9  22,5   14:27   SSZ
 8  20,8  28,9   15:35  11,1   05:46   2,6  10,8   0,0   2,8  22,5   15:37    JZ
 9  16,7  23,5   10:49  12,9   23:56   3,4   6,6   1,4   2,8  22,5   11:19   SSZ
10  12,4  15,3   14:31   8,4   23:47   7,6   2,5   2,8   1,8  25,7   18:29    SZ
11  11,9  16,9   17:04   6,9   06:07   8,1   2,6   0,0   3,6  24,1   12:26   SSZ
12  11,7  15,8   14:45   6,7   05:50   8,3   2,5   0,0   3,2  24,1   10:54   ZSZ
13  18,1  23,6   17:40  13,5   00:00   2,8   8,1   0,6   2,8  22,5   18:48   ZSZ
14  19,9  27,9   16:26  12,4   03:35   2,4   9,9   0,0   3,0  22,5   12:27   SSZ
15  18,7  23,8   15:49  13,3   23:54   2,1   8,7   0,0   3,2  20,9   16:14    SV
16  16,5  22,5   16:17  11,1   03:58   3,9   6,5   0,0   2,9  20,9   18:52   SSV
17  16,6  22,2   17:22  11,2   23:56   3,6   6,6   0,0   2,4  19,3   08:14   SSV
18  16,8  24,8   16:59   8,4   03:24   4,5   7,3   0,0   2,1  19,3   12:22   ZSZ
19  17,9  25,3   15:16  11,3   05:05   3,2   7,9   0,0   2,5  19,3   14:14     J
20  19,6  27,9   16:23  12,1   03:52   2,6   9,6   0,0   3,3  24,1   13:54     J
21  17,3  19,4   00:00  14,1   23:57   2,7   7,3   4,0   3,8  25,7   08:50    SZ
22  15,7  20,4   14:12  12,3   06:28   4,3   5,7   0,0   3,7  25,7   12:41   SSZ
23  17,1  23,1   13:00   9,1   06:10   3,8   7,2   0,0   2,1  17,7   13:04     S
24  19,6  26,3   15:23  12,0   06:28   2,3   9,6   0,0   1,9  19,3   15:26   VSV
25  18,7  26,9   15:54   9,7   06:06   3,3   8,6   0,0   3,3  22,5   09:41   JJV
26  18,8  25,7   15:36  11,7   06:05   2,5   8,8   0,0   6,6  33,8   10:17     J
27  19,4  28,0   16:06   9,4   06:18   3,1   9,4   0,0   3,3  25,7   14:09   JJV
28  21,9  31,0   17:39  13,6   02:52   1,7  11,9   0,0   2,8  20,9   11:54   JJZ
29  18,8  23,4   08:49  15,9   23:50   1,5   8,8   1,4   2,5  32,2   09:03    SZ
30  17,0  21,7   16:34  10,4   23:57   3,2   7,0   0,0   3,2  22,5   11:42   SSV
31  15,5  24,5   16:30   5,7   06:23   5,4   6,4   0,0   2,9  22,5   12:10   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  31,0    28     5,7    31   108,2 237,7  10,8   3,2  33,8    26      SZ

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,0 dne 21
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační