Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2024

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,5  30,0   17:22  17,3   02:45   0,3  13,5   0,0   2,2  19,3   04:52     S
 2  19,0  24,0   11:27  13,8   20:50   1,7   9,0   3,0   4,8  38,6   12:15   ZSZ
 3  18,4  24,6   17:15  12,8   05:45   2,6   8,4   0,2   2,9  20,9   00:21   SSZ
 4  17,5  23,3   16:02  12,0   04:44   3,0   7,5   4,4   2,1  24,1   16:27    SZ
 5  17,3  22,1   15:51  11,4   23:59   2,8   7,3   0,0   3,3  25,7   16:17     S
 6  18,0  26,8   16:53   7,2   05:58   4,2   8,4   0,0   1,2  16,1   13:24    SV
 7  21,0  30,7   17:42  10,5   05:28   2,7  11,0   0,0   2,8  25,7   12:48     J
 8  20,3  27,4   11:54  16,6   23:06   0,9  10,4   1,4   2,2  46,7   13:24   SSZ
 9  20,0  26,6   15:04  12,3   06:09   2,1  10,0   0,0   2,2  24,1   14:13   ZSZ
10  22,5  29,1   16:48  15,8   01:51   1,0  12,5   0,0   2,7  22,5   14:33    SZ
11  22,8  30,6   17:09  13,4   06:00   1,6  12,8   0,0   2,3  20,9   14:33     S
12  23,8  32,8   16:56  13,6   05:52   1,4  13,8   0,0   1,7  16,1   09:20    JV
13  25,5  34,0   14:43  16,8   05:40   0,5  15,5   0,0   2,3  22,5   16:17   JJV
14  25,0  34,6   17:23  17,1   04:45   0,2  15,0   0,4   4,2  40,2   18:16     J
15  23,8  30,7   16:46  18,9   01:26   0,1  13,8   4,2   2,0  17,7   14:50     S
16  24,9  33,3   15:35  15,8   05:30   0,9  14,9   0,0   1,4  17,7   12:12    SZ
17  21,9  28,0   12:28  17,3   06:19   0,3  11,9   0,8   1,0  27,4   14:30   SSV
18  21,0  27,3   14:16  16,3   05:58   1,2  11,0  18,6   3,2  27,4   14:42   JJV
19  17,4  18,8   07:54  15,6   13:12   2,6   7,4   0,2   3,0  22,5   10:08     S
20  21,5  28,9   15:58  14,6   06:25   1,4  11,5   0,0   1,9  20,9   15:51   VJV
21  20,0  24,7   15:25  14,1   23:59   1,0  10,0   0,2   4,2  27,4   16:27    SZ
22  16,3  23,1   15:02  10,3   05:48   4,0   6,0   0,0   1,3  19,3   15:43    JZ
23  19,4  29,4   16:43   8,5   06:05   3,7   9,6   0,0   1,7  22,5   14:47   JJZ
24  22,7  31,9   14:43  10,9   06:15   2,3  12,7   0,0   4,0  33,8   16:52     J
25  20,9  27,0   13:39  15,3   23:59   1,1  10,9   0,0   4,1  30,6   12:44   SSZ
26  16,7  22,8   15:26  12,7   03:37   3,6   6,7   8,4   2,3  20,9   15:00   SSV
27  20,1  26,2   15:27  14,9   06:26   1,7  10,1   0,0   2,3  17,7   14:23   VSV
28  22,2  30,2   15:49  13,2   06:19   1,8  12,2   0,0   4,2  30,6   13:58   JJV
29  23,9  32,9   13:38  16,1   05:31   0,7  13,9   0,0   1,1  17,7   13:38     J
30  24,0  32,8   13:54  15,4   05:43   1,2  14,0   0,0   1,4  24,1   16:34   SSV
31  22,3  29,5   15:10  14,2   06:28   1,4  12,3   0,0   3,1  24,1   17:00    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,1  34,6    14     7,2     6    54,0 344,0  41,8   2,6  46,7     8     SSZ

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační