Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2016

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  27,2   15:38   6,8   06:14   4,3   7,8   0,0   1,7  17,7   14:42   SSZ
 2  19,4  26,8   15:27  12,9   06:35   2,5   9,4   0,0   1,6  17,7   11:58    SV
 3  19,1  26,4   15:33  10,8   06:24   3,1   9,1   0,0   2,3  20,9   11:59   ZSZ
 4  19,5  27,5   14:09  12,2   03:54   2,7   9,5   2,8   4,2  32,2   17:12     Z
 5  15,2  18,0   12:25  13,3   07:38   4,8   5,2   7,4   5,8  29,0   12:02    SZ
 6  14,5  17,6   16:41  10,9   06:04   5,5   4,5   2,6   6,5  30,6   11:56   SSV
 7  18,0  25,9   15:51  10,1   06:51   3,5   8,0   0,0   2,5  17,7   14:58     J
 8  18,2  25,7   16:54  12,3   06:23   2,6   7,2   0,0   5,6  29,0   15:18     J
 9  20,5  28,6   14:22  11,9   07:19   2,5  10,5   0,0   1,2  16,1   12:46   SSZ
10  20,6  28,7   15:14  12,7   06:38   2,3  10,6   0,0   2,7  20,9   16:14     J
11  20,8  30,7   15:30  11,0   06:39   2,7  10,8   0,0   1,8  17,7   13:12     J
12  21,3  29,7   15:37  12,7   06:27   2,1  11,3   0,0   2,3  20,9   12:34     J
13  20,9  29,3   14:09  12,6   06:40   2,1  10,7   0,0   1,7  20,9   15:49   VJV
14  19,7  27,3   16:00  11,7   06:36   2,4   9,7   0,0   3,0  29,0   16:18   JJV
15  19,2  25,6   14:56  10,6   06:43   2,3   9,2   0,0   5,4  40,2   15:51   JJV
16  19,0  26,1   14:53  12,7   06:22   2,2   9,0   0,0   2,4  16,1   14:24   JJV
17  16,9  19,6   15:47  13,8   23:41   3,1   6,9   1,2   2,9  17,7   11:13     J
18  14,1  15,4   16:25  12,5   06:40   5,9   4,1   0,0   2,9  19,3   11:41     J
19  12,5  14,0   00:00  10,9   23:51   7,5   2,5   0,0   3,2  22,5   17:13   SSV
20  11,3  15,3   16:53   8,2   03:25   8,7   1,6   0,0   3,5  24,1   16:17   SSV
21  11,9  16,5   14:38   9,5   05:45   8,1   2,0   2,0   2,0  17,7   15:17     S
22  10,8  18,1   15:54   3,9   07:12   9,2   2,4   0,0   1,0  12,9   13:30    JZ
23  10,8  18,3   14:28   2,9   04:16   9,2   3,1   0,0   1,9  19,3   13:36    SZ
24  12,4  20,7   16:09   4,8   06:51   7,7   3,8   0,0   0,8  12,9   13:10   ZSZ
25  12,8  22,2   15:56   4,1   06:58   7,5   4,5   0,0   1,3  16,1   12:37   JJV
26  12,4  21,1   15:35   5,7   05:19   7,6   3,6   0,0   0,8  11,3   12:40   VJV
27  12,7  21,4   15:45   5,2   05:37   7,5   4,1   0,0   0,4  12,9   17:24     S
28  13,5  21,0   14:39   4,8   05:55   6,6   4,9   0,0   3,7  27,4   13:38   ZSZ
29  17,9  24,7   17:17  11,7   07:10   3,0   7,9   0,0   4,5  22,5   09:50   ZSZ
30  17,4  25,0   14:20  11,7   06:16   3,7   7,4   0,0   2,4  27,4   13:53     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  30,7    11     2,9    23   142,9 201,3  16,0   2,7  40,2    15     ZJZ

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 5
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační