Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2017

Stanice: Meteo Kraj Vysočina   Město: Jihlava   Stát: Česká republika
Nadm výška: 522 m  Zem šířka: N 49° 23' 38"   Zem délka: E 015° 34' 48"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  18,6   00:00  10,1   23:16   6,7   3,3  15,8   5,6  25,7   16:51     S
 2  11,6  14,3   16:06   9,7   03:04   8,4   1,6   0,6   4,2  24,1   14:38   SSV
 3  11,2  13,9   15:49   9,4   23:57   8,8   1,2  10,2   4,5  22,5   16:55     S
 4  12,9  17,8   16:18   7,1   06:44   7,1   3,5   0,0   3,5  22,5   11:16    SZ
 5  14,4  20,8   15:46   7,7   06:38   5,7   4,8   0,0   3,5  29,0   16:02    SZ
 6  15,2  21,4   14:37   9,6   03:49   4,9   5,2   1,2   4,5  33,8   18:43   ZSZ
 7  12,9  15,8   15:20   8,5   23:57   7,1   3,0   0,0   7,6  32,2   10:11   ZSZ
 8  13,4  21,2   15:56   5,1   06:24   6,7   4,6   0,0   3,9  32,2   15:40   JJZ
 9  13,9  21,1   16:29   8,7   05:46   6,2   4,0   0,0   4,0  32,2   10:48     J
10  12,9  15,0   16:09  11,4   05:17   7,1   2,9   2,6   1,3  16,1   11:11     S
11  12,8  15,8   13:41  10,9   05:13   7,2   2,8   8,2   1,7  17,7   17:37   ZJZ
12  12,6  14,9   12:51  10,4   07:15   7,4   2,6   0,2   6,0  24,1   09:35   ZSZ
13  13,0  16,6   23:59   8,7   04:47   7,0   3,2   0,0   7,4  38,6   15:42   ZJZ
14  15,9  22,4   11:38   9,4   23:55   4,4   6,0   0,0  10,1  41,8   16:53     Z
15  12,1  16,3   15:53   8,9   00:45   7,9   2,2   0,0   6,1  37,0   05:04     Z
16   9,4  11,1   15:44   7,7   02:39  10,6   0,2   4,0   1,9  16,1   18:25    SV
17   9,9  11,8   18:09   8,1   23:59  10,1   0,4   0,0   3,2  17,7   12:07     S
18  10,0  15,4   15:32   5,2   07:05  10,0   1,6   0,4   2,6  22,5   15:34     Z
19   8,7  13,2   13:38   4,2   05:59  11,3   0,7   0,0   2,8  24,1   16:16   SSV
20  10,5  14,4   17:03   7,8   23:59   9,5   1,0   0,8   4,6  29,0   12:58     S
21   9,7  13,4   14:14   5,8   05:47  10,3   0,9   0,0   4,3  25,7   12:02   SSZ
22  10,6  15,0   15:59   6,7   23:59   9,4   1,1   1,0   3,3  29,0   17:52    SZ
23   8,6  13,0   13:17   4,1   07:30  11,4   0,6   8,6   2,4  22,5   12:22   SSZ
24  10,1  11,2   15:52   9,1   03:34   9,9   0,4   1,0   2,5  12,9   11:12   SSZ
25  11,5  15,3   16:42   9,2   23:12   8,4   1,6   0,2   3,3  25,7   16:05     J
26  11,4  14,8   16:50   9,2   00:00   8,6   1,5   1,0   3,1  24,1   12:26   JJV
27  12,6  19,0   13:21   5,7   06:00   7,4   3,7   0,2   3,7  30,6   13:55   JJV
28  13,9  18,4   14:41  10,8   23:21   6,1   3,9   0,0   6,3  35,4   11:52   JJV
29  11,7  17,1   13:51   6,5   07:13   8,3   2,4   0,0   4,0  32,2   12:51   JJV
30  10,4  15,5   14:03   5,9   06:14   9,6   1,6   0,0   7,8  38,6   16:23   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  22,4    14     4,1    23   243,5  72,5  56,0   4,3  41,8    14     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,8 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační